指名馬一覧
nomiya POG-type N,2007〜2008 松の湯
|
KAZ | ||||||||
■アドマイヤサクラ | マーベラスサンデー ティエッチマンボ | 牝 | 栗東・友道康 | |||||
■メアリーズガーデン | ファルブラヴ サンデーピクニック | 牝 | 美浦・戸田博 | |||||
■フォーティファイド | フォーティナイナー ファストフレンド | 牡 | 栗東・石坂正 | |||||
■アドマイヤテンカ | アグネスタキオン ビワハイジ | 牡 | 栗東・松田博 | |||||
■オフリミッツ | ジャングルポケット マンファス | 牡 | 美浦・堀宣行 | |||||
■ノンストップラブの05 | ホワイトマズル ノンストップラブ | 牝 | ||||||
58.188.66.44 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506) |
こばんザメ | |||||
■ポルトフィーノ | クロフネ エアグルーヴ | 牝 | 栗東・角居勝 | 1-0-0-0-0-0 | 1500pt |
■マドレボニータ | ジャングルポケット ツィンクルブライド | 牝 | 栗東・橋口弘 | ||
■ランチボックス | シンボリクリスエス アローキャリー | 牡 | 栗東・浅見秀 | 1-3-1-0-0-0 | 2080pt |
■ヴェイルドクリス | シンボリクリスエス ビハインドザマスク | 牝 | 栗東・松元茂 | ||
■スパークキャンドル | A.P. Indy Serena's Song | 牡 | 美浦・藤沢和 | 1-2-0-0-0-0 | 1480pt |
■ダノンマスターズ | シンボリクリスエス マストビーラヴド | 牡 | 美浦・藤沢和 | 0-0-0-0-0-2 | 200pt |
■ダンツシーキング | マイネルラヴ イエローサファイア | 牡 | 栗東・山内研 | 0-1-1-1-1-1 | 1205pt |
■エトワールブラン | ファルブラヴ リングレット | 牡 | 栗東・音無秀 | ||
■トールポピー | ジャングルポケット アドマイヤサンデー | 牝 | 栗東・角居勝 | 1-1-0-0-0-0 | 980pt |
■コロナグラフ | ジャングルポケット フラワーコロネット | 牡 | 栗東・浅見秀 | ||
■カラメルマキアート | マンハッタンカフェ エリザベスローズ | 牡 | 栗東・角居勝 | ||
■アドマイヤサクラ | マーベラスサンデー ティエッチマンボ | 牝 | 栗東・友道康 | 0-0-0-1-0-0 | 210pt |
■ヤマニンブリオン | バブルガムフェロー マイアヤ | 牡 | 栗東・浅見秀 | 0-2-1-2-0-1 | 1715pt |
■ロザリオ | ジャングルポケット ローザネイ | 牡 | 栗東・橋口弘 | ||
■プリティエスト | マンハッタンカフェ ジョーディシラオキ | 牝 | 栗東・松田国 | ||
残り指名可能頭数:(一般)0頭 (胴元奨励)0頭 | [4-9-3-4-1-4] 合計9370pt |
ヒデオラシオン | |||||
■ウォータクティクス | ウォーエンブレム アドマイヤハッピー | 牡 | 栗東・池江寿 | ||
■カジノドライヴ | Mineshaft Better Than Honour | 牡 | 美浦・藤沢和 | ||
■オフリミッツ | ジャングルポケット マンファス | 牡 | 美浦・堀宣行 | ||
■レディブロンドの05 | ジャングルポケット レディブロンド | 牡 | |||
■キングスエンブレム | ウォーエンブレム スカーレットレディ | 牡 | 栗東・石坂正 | 1-0-0-0-0-0 | 800pt |
■ルミナリエ | タニノギムレット スリークドレス | 牝 | 美浦・古賀史 | 1-0-0-1-0-1 | 1940pt |
残り指名可能頭数:(一般)3.5頭 (胴元奨励)2頭 | [2-0-0-1-0-1] 合計2740pt |
みなとみらいの男 | |||||
■フサイチダイチャン | フジキセキ サドラーズメイド | 牡 | 栗東・松田国 | ||
■フィッツロイ | アドマイヤベガ アンデスレディー | 牡 | 栗東・佐々晶 | ||
■アドマイヤワイド | アドマイヤベガ フェアディール | 牝 | 栗東・橋田満 | 0-0-0-0-0-2 | 200pt |
■プロフェッショナル | フジキセキ アドマイヤライト | 牡 | 栗東・音無秀 | ||
■レディービスティー | フジキセキ バンクシアローズ | 牝 | 栗東・藤原英 | 1-0-0-0-0-1 | 900pt |
■タイキティファニー | サクラバクシンオー オーピーキャット | 牝 | 美浦・勢司和 | ||
■カラメルマキアート | マンハッタンカフェ エリザベスローズ | 牡 | 栗東・角居勝 | ||
■アマノスパイダー | マヤノトップガン ラッキーサイン | 牡 | 栗東・湯窪幸 | 0-0-0-1-0-3 | 475pt |
■アンヴェイル | ロサード ヴェイルデラルナ | 牡 | 栗東・橋口弘 | 0-1-1-0-1-1 | 930pt |
■メイショウユウシャ | アグネスフライト マヤノカンパネラ | 牡 | 栗東・河内洋 | ||
■ジャンバティスト | ジャングルポケット ロココスタイル | 牡 | 美浦・二ノ宮 | ||
■トールポピー | ジャングルポケット アドマイヤサンデー | 牝 | 栗東・角居勝 | 1-1-0-0-0-0 | 980pt |
■ドリームローズ | サクラバクシンオー ビスクドール | 牝 | 栗東・池江寿 | 1-0-0-0-0-1 | 900pt |
■アドマイヤサクラ | マーベラスサンデー ティエッチマンボ | 牝 | 栗東・友道康 | 0-0-0-1-0-0 | 210pt |
■マドレボニータ | ジャングルポケット ツィンクルブライド | 牝 | 栗東・橋口弘 | ||
■マイネアルデュール | アドマイヤコジーン コスモハーティネス | 牝 | 美浦・相沢郁 | 1-1-0-1-1-2 | 1625pt |
■スピーディセイコー | サクラバクシンオー スコールイ | 牡 | 美浦・鈴木康 | 0-0-1-0-0-0 | 280pt |
■サクセスイザベラ | サクラバクシンオー アワーミスレッグス | 牝 | 栗東・山内研 | 0-0-0-1-0-1 | 310pt |
■ファイアレッド | フジキセキ レッドクローシュ | 牡 | 栗東・長浜博 | ||
■スピードローレル | キングヘイロー ローレルフェアリー | 牝 | 美浦・相沢郁 | 0-0-0-1-0-2 | 375pt |
■タイハクザン | メジロライアン セイウンクノイチ | 牡 | 栗東・松永幹 | 0-0-0-0-1-0 | 170pt |
■マイネレーツェル | ステイゴールド ケイアイベール | 牝 | 栗東・五十嵐 | 1-1-1-0-0-1 | 2540pt |
■アイリスモレア | ショウナンカンプ ユアアディクト | 牝 | 美浦・田村康 | 1-1-0-0-0-1 | 2340pt |
■チョウトップロード | ナリタトップロード メイタイザン | 牡 | 栗東・坂口則 | 0-0-0-0-0-3 | 800pt |
■テーブルフラワー | サクラバクシンオー ディナータイム | 牝 | 美浦・萩原清 | 0-0-1-1-1-0 | 655pt |
■ショウナンハゴロモ | トウカイテイオー コランディアクイン | 牝 | 美浦・国枝栄 | 0-0-4-0-1-0 | 1300pt |
残り指名可能頭数:(一般)0頭 (胴元奨励)0頭 | [6-5-8-6-5-18] 合計14990pt |
ベーシック#5 | |||||
■アドマイヤジョイ | アドマイヤベガ アドマイヤモンロー | 牝 | 美浦・的場均 | ||
残り指名可能頭数:(一般)9.5頭 (胴元奨励)3頭 | [0-0-0-0-0-0] 合計0pt |
巨摩郡 | ||||||||
■アドマイヤテンカ | アグネスタキオン ビワハイジ | 牡 | 栗東・松田博 | |||||
■ポルトフィーノ | クロフネ エアグルーヴ | 牝 | 栗東・角居勝 | |||||
■アグネスフリーダム | ダンスインザダーク アグネスフローラ | 牡 | 栗東・長浜博 | |||||
■シルクプリマドンナの05 | ダンスインザダーク シルクプリマドンナ | 牡 | ||||||
■サムワントゥラブ | シンボリクリスエス シンコウラブリイ | 牝 | 栗東・角居勝 | |||||
■グリッターカーラ | フレンチデピュティ フサイチエアデール | 牝 | 栗東・松田国 | |||||
■スプリングソング | サクラバクシンオー スプリングチケット | 牡 | 栗東・鶴留明 | |||||
■レディーファースト | ダンスインザダーク エリモシック | 牝 | 栗東・森秀行 | |||||
121.83.28.26 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; IEMB3; IEMB3) |
Suda卍Vicious | |||||
■アドマイヤテンカ | アグネスタキオン ビワハイジ | 牡 | 栗東・松田博 | ||
■ロビースレインボウの05 | アグネスデジタル ロビースレインボウ | 牡 | |||
■[地]デジタルハッピー | アグネスデジタル グリンビユーテイ | 牝 | 浦和・内野健 | ||
■グレースアドマイヤの05 | シンボリクリスエス グレースアドマイヤ | 牝 | |||
■クリスティキャットの05 | アグネスデジタル クリスティキャット | 牡 | |||
■マイネアルデュール | アドマイヤコジーン コスモハーティネス | 牝 | 美浦・相沢郁 | 1-1-0-1-1-2 | 1625pt |
■[地]エックスダンス | アドマイヤベガ ルカダンス | 牡 | 道営・廣森久 | 3-0-0-0-0-0 | 1100pt |
■マイネルインゼル | アグネスデジタル マイネアイル | 牡 | 栗東・宮徹 | 0-0-0-2-0-1 | 615pt |
■トウケイリリー | キャプテンスティーヴ トウケイチェリー | 牝 | 栗東・鹿戸明 | 0-0-0-0-0-4 | 400pt |
■ハーマジェスティ | ラムタラ リザーブシート | 牝 | 栗東・矢作芳 | 0-0-0-1-0-2 | 375pt |
■ミッキーフォルテ | スクワートルスクワート スリースポット | 牡 | 栗東・中村均 | 1-0-0-1-1-1 | 1170pt |
■ムービーハウス | フジキセキ ムービースクリーン | 牡 | 美浦・国枝栄 | ||
残り指名可能頭数:(一般)0頭 (胴元奨励)0頭 | [5-1-0-5-2-10] 合計5285pt |
K型スティル | ||||||||
■マイネルローグ | アドマイヤコジーン ヤンチャ | 牡 | 栗東・中村均 | |||||
■アドマイヤテンカ | アグネスタキオン ビワハイジ | 牡 | 栗東・松田博 | |||||
■トールポピー | ジャングルポケット アドマイヤサンデー | 牝 | 栗東・角居勝 | |||||
■ショウナンハゴロモ | トウカイテイオー コランディアクイン | 牝 | 美浦・国枝栄 | |||||
■スズカベーブ | アドマイヤベガ ベイダー | 牡 | 栗東・橋田満 | |||||
125.199.86.254 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.0.3705) |
ベイダー | ||||||||
■スズカベーブ | アドマイヤベガ ベイダー | 牡 | 栗東・橋田満 | |||||
125.199.86.254 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.0.3705) |
サスケクン | ||||||||
■アドマイヤテンカ | アグネスタキオン ビワハイジ | 牡 | 栗東・松田博 | |||||
■ポルトフィーノ | クロフネ エアグルーヴ | 牝 | 栗東・角居勝 | |||||
■マイネアルデュール | アドマイヤコジーン コスモハーティネス | 牝 | 美浦・相沢郁 | |||||
■トールポピー | ジャングルポケット アドマイヤサンデー | 牝 | 栗東・角居勝 | |||||
■ナムラハーン | コロナドズクエスト ビストロドゥパリ | 牡 | 栗東・福島信 | |||||
■ドリームローズ | サクラバクシンオー ビスクドール | 牝 | 栗東・池江寿 | |||||
■プロフェッショナル | フジキセキ アドマイヤライト | 牡 | 栗東・音無秀 | |||||
■カラメルマキアート | マンハッタンカフェ エリザベスローズ | 牡 | 栗東・角居勝 | |||||
124.155.50.74 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) |
サンバコール | |||||
■ポルトフィーノ | クロフネ エアグルーヴ | 牝 | 栗東・角居勝 | 1-0-0-0-0-0 | 1500pt |
■Dance Partner(ダンスパートナー)の05 | Kingmambo Dance Partner(ダンスパートナー) | 牡 | |||
■ハイアベレージ | シンボリクリスエス フサイチユーキャン | 牡 | 栗東・安田隆 | ||
■マゼラン | クロフネ ポトリザリス | 牡 | 栗東・角居勝 | ||
■シャドウデイル | アグネスワールド メローフルーツ | 牡 | 栗東・藤岡健 | 1-2-1-0-0-1 | 2330pt |
■イノセントスカイ | タニノギムレット ナインミューズ | 牡 | 栗東・池江寿 | 0-1-2-0-1-0 | 990pt |
■マヤノメイビーの05 | ブライアンズタイム マヤノメイビー | 牡 | |||
■ベストオブミー | ブライアンズタイム フラワーアーチ | 牝 | 栗東・鮫島一 | 1-0-0-0-0-2 | 1000pt |
■ビーチアイドル | ファルブラヴ ビーチフラッグ | 牝 | 栗東・加用正 | 2-0-0-1-0-0 | 3080pt |
■メイショウガッサン | マヤノトップガン サイレンスジェニー | 牡 | 栗東・白井寿 | ||
残り指名可能頭数:(一般)0頭 (胴元奨励)0.5頭 | [5-3-3-1-1-3] 合計8900pt |
公園通り | |||||
■アドマイヤサクラ | マーベラスサンデー ティエッチマンボ | 牝 | 栗東・友道康 | 0-0-0-1-0-0 | 210pt |
■シャドウデイル | アグネスワールド メローフルーツ | 牡 | 栗東・藤岡健 | 1-2-1-0-0-1 | 2330pt |
■シェリーザの05 | アドマイヤベガ シェリーザ | 牡 | |||
■ドリームゼロワン | アグネスデジタル ユキノジェンヌ | 牡 | 栗東・加用正 | ||
■プロフェッショナル | フジキセキ アドマイヤライト | 牡 | 栗東・音無秀 | ||
■ドリームローズ | サクラバクシンオー ビスクドール | 牝 | 栗東・池江寿 | 1-0-0-0-0-1 | 900pt |
■ポルトフィーノ | クロフネ エアグルーヴ | 牝 | 栗東・角居勝 | 1-0-0-0-0-0 | 1500pt |
■サマーサクセス | アドマイヤベガ アンフォイルド | 牝 | 栗東・中村均 | 0-0-0-0-0-2 | 200pt |
■スマートファルコン | ゴールドアリュール ケイシュウハーブ | 牡 | 美浦・畠山吉 | 1-0-0-0-0-0 | 800pt |
■アンヴェイル | ロサード ヴェイルデラルナ | 牡 | 栗東・橋口弘 | 0-1-1-0-1-1 | 930pt |
■ロザリオ | ジャングルポケット ローザネイ | 牡 | 栗東・橋口弘 | ||
■オメガユーロスター | グラスワンダー アグネスショコラ | 牡 | 美浦・加藤征 | ||
■ブラックパンサー | シンボリクリスエス ライクザウインド | 牡 | 栗東・池江郎 | ||
■カラメルマキアート | マンハッタンカフェ エリザベスローズ | 牡 | 栗東・角居勝 | ||
■ブラックシェル | クロフネ オイスターチケット | 牡 | 栗東・松田国 | ||
■ニシノイノーマス | サクラバクシンオー ハンドルウィズケア | 牝 | 美浦・浅野洋 | 0-0-0-1-0-2 | 520pt |
■メイシーズパレード | マンハッタンカフェ シャンペンポルカ | 牝 | 美浦・小島茂 | ||
残り指名可能頭数:(一般)0頭 (胴元奨励)0頭 | [4-3-2-2-1-7] 合計7390pt |
アマゾン | |||||
■ハイランドカクテルの05 | メイショウドトウ ハイランドカクテル | 牡 | |||
■ヨクバリ | ワイルドラッシュ ルンバブギー | 牡 | 栗東・田中章 | 1-0-0-0-0-0 | 800pt |
■スズカルビー | キングヘイロー トーワルビー | 牝 | 栗東・大橋勇 | 0-0-0-1-0-2 | 410pt |
■ホワッツモア | スウェプトオーヴァーボード ホワッツニュー | 牝 | 美浦・鈴木伸 | ||
■ピースキーパー | ウォーエンブレム プリンセスシラオキ | 牡 | 栗東・池江郎 | 1-0-0-1-0-0 | 1200pt |
■ショウナンアルバ | ウォーエンブレム シャンラン | 牡 | 美浦・二ノ宮 | 1-1-0-0-0-0 | 1480pt |
■マイネルアテッサ | スウェプトオーヴァーボード ポルベニル | 牡 | 美浦・藤沢和 | 1-0-0-0-1-1 | 870pt |
■ウィンドチャイム | スペシャルウィーク キタノフウリン | 牝 | 美浦・堀井雅 | 0-0-1-2-1-0 | 750pt |
■ブラックシェル | クロフネ オイスターチケット | 牡 | 栗東・松田国 | ||
■ラベ | ダンスインザダーク クイーンリザーブ | 牝 | 栗東・橋口弘 | 1-0-0-0-0-0 | 1500pt |
■ヴァイサーブリッツ | Lightnin N Thunder Clever Chatter | 牡 | 美浦・加藤征 | 0-0-0-0-0-2 | 200pt |
■ローズシティ | フレンチデピュティ ロゼダンジュ | 牝 | 栗東・池江寿 | ||
残り指名可能頭数:(一般)0頭 (胴元奨励)0頭 | [5-1-1-4-2-5] 合計7210pt |
ひなちち07 | |||||
■カリブブルー | フジキセキ キューバリブレ | 牝 | 栗東・松田国 | ||
■プライドエンブレム | ウォーエンブレム ポップス | 牡 | 栗東・角居勝 | ||
■マイネルインゼル | アグネスデジタル マイネアイル | 牡 | 栗東・宮徹 | 0-0-0-2-0-1 | 615pt |
■トールポピー | ジャングルポケット アドマイヤサンデー | 牝 | 栗東・角居勝 | 1-1-0-0-0-0 | 980pt |
■キクノトップラン | メジロマックイーン キクノサンシャイン | 牡 | 栗東・北出成 | ||
■ビーチアイドル | ファルブラヴ ビーチフラッグ | 牝 | 栗東・加用正 | 2-0-0-1-0-0 | 3080pt |
■カラメルマキアート | マンハッタンカフェ エリザベスローズ | 牡 | 栗東・角居勝 | ||
■ドリームアビーム | メジロブライト コスモプルミエ | 牡 | 栗東・松元茂 | ||
■ユーリカランチ | グレートサクセス ヤワラ | 牡 | 美浦・伊藤圭 | 0-0-0-0-0-3 | 300pt |
■マイネアルデュール | アドマイヤコジーン コスモハーティネス | 牝 | 美浦・相沢郁 | 1-1-0-1-1-2 | 1625pt |
■ファリダット | Kingmambo Believe(ビリーヴ) | 牡 | 栗東・松元茂 | ||
■ベイサイドパーク | ジャングルポケット マストシーストップ | 牡 | 栗東・藤岡健 | ||
■ボーダレスワールド | ダンスインザダーク レディオブチャド | 牡 | 美浦・加藤征 | ||
■ドリームローズ | サクラバクシンオー ビスクドール | 牝 | 栗東・池江寿 | 1-0-0-0-0-1 | 900pt |
■マイネルデスティノ | レギュラーメンバー キスメットマイン | 牡 | 栗東・服部利 | 0-0-0-0-0-4 | 400pt |
■マイソールガイ | サクラローレル チェリーコウマン | 牡 | 栗東・南井克 | 0-0-0-0-0-1 | 100pt |
■マヤノテムジン | メジロライアン モガミヒメ | 牡 | 栗東・梅内忍 | 0-0-0-0-0-1 | 100pt |
■オースミリョウ | ナリタトップロード オースミジャーニー | 牡 | 栗東・武田博 | ||
残り指名可能頭数:(一般)0頭 (胴元奨励)0頭 | [5-2-0-4-1-13] 合計8100pt |
伊藤歩惟 | ||||||||
■オディール | クロフネ キュンティア | 牝 | 栗東・橋口弘 | |||||
■ザナドゥ | タニノギムレット リビングデイライツ | 牡 | 栗東・池江寿 | |||||
■ブーケフレグランス | ダンスインザダーク スカーレットブーケ | 牝 | 栗東・角居勝 | |||||
■ポルトフィーノ | クロフネ エアグルーヴ | 牝 | 栗東・角居勝 | |||||
■スマイルトゥモローの05 | ブライアンズタイム スマイルトゥモロー | 牡 | ||||||
■レジネッタ | フレンチデピュティ アスペンリーフ | 牝 | 栗東・浅見秀 | |||||
■アグネスファスト | アグネスタキオン ファイトガリバー | 牝 | 栗東・長浜博 | |||||
■エアジャメヴー | シンボリクリスエス エアデジャヴー | 牝 | 栗東・松田博 | |||||
■サクラドルチェ | タイキシャトル サクラプレステージ | 牝 | 栗東・池江郎 | |||||
■カラメルマキアート | マンハッタンカフェ エリザベスローズ | 牡 | 栗東・角居勝 | |||||
■オフリミッツ | ジャングルポケット マンファス | 牡 | 美浦・堀宣行 | |||||
■ブライティアガールの05 | オペラハウス ブライティアガール | 牝 | ||||||
■エリモスプレッド | ナリタトップロード エリモセレブ | 牝 | 栗東・沖芳夫 | |||||
■ヒビキマーカー | ステイゴールド アトラスマーカー | 牡 | 栗東・田所秀 | |||||
■ヤマニンブリオン | バブルガムフェロー マイアヤ | 牡 | 栗東・浅見秀 | |||||
121.82.223.85 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; IEMB3; IEMB3) |
あおいそら | |||||
■シャドウデイル | アグネスワールド メローフルーツ | 牡 | 栗東・藤岡健 | 1-2-1-0-0-1 | 2330pt |
■ダンツシーキング | マイネルラヴ イエローサファイア | 牡 | 栗東・山内研 | 0-1-1-1-1-1 | 1205pt |
■ラヴファンタジスタ | ファルブラヴ アグネスミネルバ | 牡 | 栗東・橋口弘 | 0-1-0-1-0-0 | 510pt |
■アドマイヤサクラ | マーベラスサンデー ティエッチマンボ | 牝 | 栗東・友道康 | 0-0-0-1-0-0 | 210pt |
■トールポピー | ジャングルポケット アドマイヤサンデー | 牝 | 栗東・角居勝 | 1-1-0-0-0-0 | 980pt |
■メジロアリエル | サクラバクシンオー メジロダーリング | 牝 | 美浦・大久洋 | ||
■マジックディーヴァ | フジキセキ マージナルグラマー | 牝 | 栗東・石坂正 | ||
■ポルトフィーノ | クロフネ エアグルーヴ | 牝 | 栗東・角居勝 | 1-0-0-0-0-0 | 1500pt |
■カジノドライヴ | Mineshaft Better Than Honour | 牡 | 美浦・藤沢和 | ||
■ゴルディオス | アグネスタキオン レッドチリペッパー | 牡 | 栗東・松田博 | 0-0-1-1-0-1 | 635pt |
■ダイワカンパニー | アグネスタキオン ヒットザスポット | 牡 | 美浦・松山康 | 1-0-0-0-0-0 | 800pt |
■ケイウーマンの05 | シンボリクリスエス ケイウーマン | 牡 | |||
残り指名可能頭数:(一般)0頭 (胴元奨励)0頭 | [4-5-3-4-1-3] 合計8170pt |
旋風 | |||||
■グリッターカーラ | フレンチデピュティ フサイチエアデール | 牝 | 栗東・松田国 | ||
■ロザリオ | ジャングルポケット ローザネイ | 牡 | 栗東・橋口弘 | ||
■アンダルーサ | アグネスタキオン バレークイーン | 牡 | 栗東・友道康 | ||
■サムワントゥラブ | シンボリクリスエス シンコウラブリイ | 牝 | 栗東・角居勝 | 0-1-0-0-0-0 | 380pt |
■ウインプラチナム | ゼンノエルシド ダイヤモンドビコー | 牝 | 美浦・国枝栄 | ||
■オメガユーロスター | グラスワンダー アグネスショコラ | 牡 | 美浦・加藤征 | ||
■マドレボニータ | ジャングルポケット ツィンクルブライド | 牝 | 栗東・橋口弘 | ||
■ウォータクティクス | ウォーエンブレム アドマイヤハッピー | 牡 | 栗東・池江寿 | ||
■ダノンマスターズ | シンボリクリスエス マストビーラヴド | 牡 | 美浦・藤沢和 | 0-0-0-0-0-2 | 200pt |
■トールポピー | ジャングルポケット アドマイヤサンデー | 牝 | 栗東・角居勝 | 1-1-0-0-0-0 | 980pt |
■サバース | アドマイヤベガ ブリリアントベリー | 牡 | 栗東・音無秀 | ||
■グラスブラスト | マンハッタンカフェ レンII | 牡 | 美浦・尾形充 | 0-0-0-0-1-0 | 170pt |
■コッコレの05 | マーベラスサンデー コッコレ | 牝 | |||
■サウンドディライト | アグネスフライト エイスワンダー | 牡 | 美浦・加藤和 | ||
残り指名可能頭数:(一般)0頭 (胴元奨励)0頭 | [1-2-0-0-1-2] 合計1730pt |
馬体検査員 | |||||
■ダノンマスターズ | シンボリクリスエス マストビーラヴド | 牡 | 美浦・藤沢和 | 0-0-0-0-0-2 | 200pt |
■ドリームローズ | サクラバクシンオー ビスクドール | 牝 | 栗東・池江寿 | 1-0-0-0-0-1 | 900pt |
■アグネスエナジー | アグネスタキオン タックスヘイブン | 牡 | 美浦・河野通 | ||
■ウォータクティクス | ウォーエンブレム アドマイヤハッピー | 牡 | 栗東・池江寿 | ||
■ライムキャンディ | タニノギムレット マルカキャンディ | 牝 | 栗東・藤岡健 | ||
■トウカイポプリ | タイキシャトル トウカイティアラ | 牝 | 栗東・松元省 | 0-1-0-0-1-1 | 630pt |
■ムービーハウス | フジキセキ ムービースクリーン | 牡 | 美浦・国枝栄 | ||
■オースミマーシャル | ダンスインザダーク アルーリングアクト | 牡 | 栗東・中尾正 | 2-1-0-0-0-3 | 5080pt |
■シャンパンスコール | Daylami Alluring Park | 牡 | 美浦・藤沢和 | ||
■ヤマニンルフレ | トウカイテイオー ヤマニンエリプス | 牝 | 栗東・浅見秀 | ||
■マザーアクトレスの05 | ナイスベンゲル マザーアクトレス | 牝 | |||
■クールドリオン | チーフベアハート リリーアンドローズ | 牡 | 美浦・ニノ宮 | ||
残り指名可能頭数:(一般)0頭 (胴元奨励)0頭 | [3-2-0-0-1-7] 合計6810pt |
TOMO | |||||
■カラメルマキアート | マンハッタンカフェ エリザベスローズ | 牡 | 栗東・角居勝 | ||
■トールポピー | ジャングルポケット アドマイヤサンデー | 牝 | 栗東・角居勝 | 1-1-0-0-0-0 | 980pt |
■ローザブランカ | クロフネ ローズバド | 牝 | 栗東・橋口弘 | ||
■フィッツロイ | アドマイヤベガ アンデスレディー | 牡 | 栗東・佐々晶 | ||
■クーノキセキ | フジキセキ ビルアンドクー | 牝 | 栗東・河内洋 | ||
■タマモナイスプレイ | フジキセキ ホットプレイ | 牡 | 栗東・南井克 | 0-0-1-1-0-0 | 550pt |
■マルチメトリック | フジキセキ ロングオペラ | 牝 | 美浦・奥平雅 | ||
■ネオファロス | サクラバクシンオー ホッカイセレス | 牡 | 美浦・手塚貴 | ||
■マイネルカルナバル | サクラバクシンオー バトントワラー | 牡 | 美浦・国枝栄 | 0-1-0-0-0-1 | 480pt |
■グリフィス | アドマイヤベガ ハリウッドレビュー | 牡 | 栗東・浅見秀 | 1-1-1-0-0-1 | 2140pt |
■ミダースタッチ | Seeking the Gold シャイアーズエンデ | 牡 | 栗東・松田国 | ||
■スズカサンライズ | ラスカルスズカ サンレイスズカ | 牡 | 栗東・橋田満 | ||
■ローザロッサの05 | サクラローレル ローザロッサ | 牡 | |||
■インディアンサイン | サクラバクシンオー インディパレード | 牝 | 栗東・松田博 | ||
■ファイアレッド | フジキセキ レッドクローシュ | 牡 | 栗東・長浜博 | ||
■ノーザンマイアの05 | ジャングルポケット ノーザンマイア | 牡 | |||
■ショウナンハゴロモ | トウカイテイオー コランディアクイン | 牝 | 美浦・国枝栄 | 0-0-4-0-1-0 | 1300pt |
■アースレッドハーン | トウカイテイオー エイシンバンビーナ | 牡 | 栗東・野元昭 | 0-0-0-0-0-1 | 600pt |
■フォルテヴォラーレ | フジキセキ ピアノリサイタル | 牡 | 美浦・上原博 | ||
■オメガファルコン | サクラバクシンオー オメガフォーチュン | 牡 | 美浦・奥平雅 | ||
■レディービスティー | フジキセキ バンクシアローズ | 牝 | 栗東・藤原英 | 1-0-0-0-0-1 | 900pt |
■[地]ビーナス | サクラローレル ダズリンデセプション | 牝 | 道営・桧森邦 | ||
■シルクストレングス | マヤノトップガン アメリカンテースト | 牡 | 栗東・岡田稲 | 1-0-0-0-0-1 | 1600pt |
■アドマイヤワイド | アドマイヤベガ フェアディール | 牝 | 栗東・橋田満 | 0-0-0-0-0-2 | 200pt |
残り指名可能頭数:(一般)0頭 (胴元奨励)0頭 | [4-3-6-1-1-7] 合計8750pt |
戸越のモナカ | |||||
■Dance Partner(ダンスパートナー)の05 | Kingmambo Dance Partner(ダンスパートナー) | 牡 | |||
■ランチボックス | シンボリクリスエス アローキャリー | 牡 | 栗東・浅見秀 | 1-3-1-0-0-0 | 2080pt |
■シルクプリマドンナの05 | ダンスインザダーク シルクプリマドンナ | 牡 | |||
■グランパルティータ | ファルブラヴ グランパドドゥ | 牡 | 栗東・長浜博 | ||
■アインラクス | ダンスインザダーク スターズインハーアイズ | 牡 | 栗東・池江寿 | ||
■ファリダット | Kingmambo Believe(ビリーヴ) | 牡 | 栗東・松元茂 | ||
■エンドレスサマーの05 | ステイゴールド エンドレスサマー | 牡 | |||
■サトノウインク | ボストンハーバー ウインクアットデエンジャー | 牝 | 美浦・古賀慎 | 1-0-0-0-0-2 | 800pt |
■ヴェイルオブアヴァロンの05 | Pivotal ヴェイルオブアヴァロン | 牡 | |||
■メアリーズガーデン | ファルブラヴ サンデーピクニック | 牝 | 美浦・戸田博 | ||
■ベルモントスマイルの05 | アジュディケーティング ベルモントスマイル | 牡 | |||
残り指名可能頭数:(一般)0頭 (胴元奨励)0頭 | [2-3-1-0-0-2] 合計2880pt |
ブントライン | |||||
■サンワードヒラリー | キングヘイロー ウインクパール | 牝 | 栗東・柴田見 | ||
■トレノヘイロー | キングヘイロー ライトフレグランス | 牡 | 美浦・伊藤正 | ||
■シャドウデイル | アグネスワールド メローフルーツ | 牡 | 栗東・藤岡健 | 1-2-1-0-0-1 | 2330pt |
■アスフォデル | サクラバクシンオー サーガノヴェル | 牝 | 美浦・古賀史 | ||
■マドレボニータ | ジャングルポケット ツィンクルブライド | 牝 | 栗東・橋口弘 | ||
■トールポピー | ジャングルポケット アドマイヤサンデー | 牝 | 栗東・角居勝 | 1-1-0-0-0-0 | 980pt |
■ロザリオ | ジャングルポケット ローザネイ | 牡 | 栗東・橋口弘 | ||
