指名馬一覧
nomiya POG-type N,2007〜2008 松の湯
|
くう | ||||||||
■サバース | アドマイヤベガ ブリリアントベリー | 牡 | 栗東・音無秀 | |||||
■アドマイヤサクラ | マーベラスサンデー ティエッチマンボ | 牝 | 栗東・友道康 | |||||
■ロザリオ | ジャングルポケット ローザネイ | 牡 | 栗東・橋口弘 | |||||
■ドリームローズ | サクラバクシンオー ビスクドール | 牝 | 栗東・池江寿 | |||||
■トールポピー | ジャングルポケット アドマイヤサンデー | 牝 | 栗東・角居勝 | |||||
■カラメルマキアート | マンハッタンカフェ エリザベスローズ | 牡 | 栗東・角居勝 | |||||
■マドレボニータ | ジャングルポケット ツィンクルブライド | 牝 | 栗東・橋口弘 | |||||
■マイネルローグ | アドマイヤコジーン ヤンチャ | 牡 | 栗東・中村均 | |||||
■ザナドゥ | タニノギムレット リビングデイライツ | 牡 | 栗東・池江寿 | |||||
■ランチボックス | シンボリクリスエス アローキャリー | 牡 | 栗東・浅見秀 | |||||
■アグネスフリーダム | ダンスインザダーク アグネスフローラ | 牡 | 栗東・長浜博 | |||||
■ローズシティ | フレンチデピュティ ロゼダンジュ | 牝 | 栗東・池江寿 | |||||
■イイデケンシン | Thunder Gulch ヘヴンリーアドヴァイス | 牡 | 栗東・昆貢 | |||||
■ビーチアイドル | ファルブラヴ ビーチフラッグ | 牝 | 栗東・加用正 | |||||
■シャドウデイル | アグネスワールド メローフルーツ | 牡 | 栗東・藤岡健 | |||||
■プロフェッショナル | フジキセキ アドマイヤライト | 牡 | 栗東・音無秀 | |||||
■タマモナイスプレイ | フジキセキ ホットプレイ | 牡 | 栗東・南井克 | |||||
202.32.167.133 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) |
大馬神 | |||||
■ダイワカンパニー | アグネスタキオン ヒットザスポット | 牡 | 美浦・松山康 | 1-0-0-0-0-0 | 800pt |
■ブラックシェル | クロフネ オイスターチケット | 牡 | 栗東・松田国 | ||
■スパークキャンドル | A.P. Indy Serena's Song | 牡 | 美浦・藤沢和 | 1-2-0-0-0-0 | 1480pt |
■トウカイリーダー | メイショウオウドウ トウカイビスタ | 牡 | 美浦・栗田博 | ||
■スプリングルーシー | チーフベアハート ヤクモサワヤカ | 牝 | 美浦・上原博 | ||
■ケイティーズベスト | ファルブラヴ ケイティーズファースト | 牝 | 栗東・石坂正 | ||
■ギンゲイ | ニューイングランド キョウワスピカ | 牡 | 美浦・岩戸孝 | 1-0-0-0-1-0 | 840pt |
■ブラックマスタング | Fusaichi Pegasus Madame Secretary | 牡 | 栗東・角居勝 | 0-0-0-1-0-1 | 275pt |
■フォーマルモード | アグネスタキオン クイーンモード | 牡 | 栗東・橋口弘 | ||
■メイケイクリプトン | キャプテンスティーヴ ボートルサンテ | 牡 | 栗東・田中章 | 0-0-0-0-0-1 | 100pt |
■ムービーハウス | フジキセキ ムービースクリーン | 牡 | 美浦・国枝栄 | ||
■カラメルマキアート | マンハッタンカフェ エリザベスローズ | 牡 | 栗東・角居勝 | ||
残り指名可能頭数:(一般)0頭 (胴元奨励)0頭 | [3-2-0-1-1-2] 合計3495pt |
NAGA | |||||
■シルクレセプション | マーベラスサンデー アフリートダンサー | 牡 | 栗東・中村均 | 1-0-0-0-1-1 | 940pt |
■ポルトフィーノ | クロフネ エアグルーヴ | 牝 | 栗東・角居勝 | 1-0-0-0-0-0 | 1500pt |
■シャドウデイル | アグネスワールド メローフルーツ | 牡 | 栗東・藤岡健 | 1-2-1-0-0-1 | 2330pt |
■イイデケンシン | Thunder Gulch ヘヴンリーアドヴァイス | 牡 | 栗東・昆貢 | 1-0-1-0-0-1 | 1800pt |
■セレスコクオー | マンハッタンカフェ メイクアスメリー | 牡 | 栗東・宮本博 | 0-0-0-0-0-1 | 100pt |
■マルブツイースター | サクラバクシンオー ミスイースター | 牡 | 栗東・中尾正 | 2-1-0-0-1-1 | 4800pt |
■アイトーン | アドマイヤベガ エリモフローレンス | 牡 | 栗東・飯田雄 | 0-0-1-0-0-0 | 460pt |
■アリューバニヤン | ゴールドアリュール ハウズテースト | 牡 | 栗東・鮫島一 | 0-0-1-0-1-0 | 400pt |
■サブジェクト | フジキセキ アランセラ | 牡 | 栗東・池江郎 | 1-1-0-1-0-0 | 2540pt |
■バクシンミノル | サクラバクシンオー クインオブオールディー | 牡 | 栗東・南井克 | 1-0-1-0-0-1 | 980pt |
■ベルアミイ | キングヘイロー ハッタロッチ | 牝 | 栗東・松永幹 | 0-0-0-0-0-1 | 100pt |
■コパノカンノン | フサイチコンコルド コジンクス | 牝 | 栗東・松永幹 | 0-0-0-0-0-2 | 200pt |
■ドリームローズ | サクラバクシンオー ビスクドール | 牝 | 栗東・池江寿 | 1-0-0-0-0-1 | 900pt |
■アドバンスシチー | マンハッタンカフェ イヴニングライド | 牡 | 栗東・佐々晶 | 0-1-0-0-1-1 | 910pt |
■ピースキーパー | ウォーエンブレム プリンセスシラオキ | 牡 | 栗東・池江郎 | 1-0-0-1-0-0 | 1200pt |
■アドマイヤサクラ | マーベラスサンデー ティエッチマンボ | 牝 | 栗東・友道康 | 0-0-0-1-0-0 | 210pt |
■アドマイヤグッド | フジキセキ ジェイズジュエリー | 牡 | 栗東・松田博 | 0-0-0-1-0-0 | 210pt |
■ウォータクティクス | ウォーエンブレム アドマイヤハッピー | 牡 | 栗東・池江寿 | ||
残り指名可能頭数:(一般)1頭 (胴元奨励)0頭 | [10-5-5-4-4-11] 合計19580pt |
スペ | |||||
■ポルトフィーノ | クロフネ エアグルーヴ | 牝 | 栗東・角居勝 | 1-0-0-0-0-0 | 1500pt |
■ショウナンアルバ | ウォーエンブレム シャンラン | 牡 | 美浦・二ノ宮 | 1-1-0-0-0-0 | 1480pt |
■チョコクランチ | スペシャルウィーク ホッカイカレン | 牝 | 美浦・田中清 | 1-1-1-0-0-0 | 1680pt |
■シュウボンバー | スペシャルウィーク エターナルシャイン | 牡 | 栗東・坂口則 | 1-1-0-0-0-2 | 1100pt |
残り指名可能頭数:(一般)5.5頭 (胴元奨励)2頭 | [4-3-1-0-0-2] 合計5760pt |
ハミルトン | |||||
■ブーケフレグランス | ダンスインザダーク スカーレットブーケ | 牝 | 栗東・角居勝 | ||
■ポルトフィーノ | クロフネ エアグルーヴ | 牝 | 栗東・角居勝 | 1-0-0-0-0-0 | 1500pt |
■トールポピー | ジャングルポケット アドマイヤサンデー | 牝 | 栗東・角居勝 | 1-1-0-0-0-0 | 980pt |
■Dance Partner(ダンスパートナー)の05 | Kingmambo Dance Partner(ダンスパートナー) | 牡 | |||
■グレースアドマイヤの05 | シンボリクリスエス グレースアドマイヤ | 牝 | |||
■グリッターカーラ | フレンチデピュティ フサイチエアデール | 牝 | 栗東・松田国 | ||
■カラメルマキアート | マンハッタンカフェ エリザベスローズ | 牡 | 栗東・角居勝 | ||
■ブラックパンサー | シンボリクリスエス ライクザウインド | 牡 | 栗東・池江郎 | ||
■プライドエンブレム | ウォーエンブレム ポップス | 牡 | 栗東・角居勝 | ||
■ネオファロス | サクラバクシンオー ホッカイセレス | 牡 | 美浦・手塚貴 | ||
■ヤマニンブリオン | バブルガムフェロー マイアヤ | 牡 | 栗東・浅見秀 | 0-2-1-2-0-1 | 1715pt |
■オメガユーロスター | グラスワンダー アグネスショコラ | 牡 | 美浦・加藤征 | ||
残り指名可能頭数:(一般)0頭 (胴元奨励)0.5頭 | [2-3-1-2-0-1] 合計4195pt |
鰤仙人 | |||||
■シャドウデイル | アグネスワールド メローフルーツ | 牡 | 栗東・藤岡健 | 1-2-1-0-0-1 | 2330pt |
■エーシンプリリード | エイシンプレストン エイシンリョンサン | 牡 | 栗東・坂口則 | 1-0-0-2-0-1 | 1820pt |
■マイネルブリス | マイネルラヴ グローリアス | 牡 | 美浦・稲葉隆 | 0-0-0-1-0-3 | 510pt |
■サマーサクセス | アドマイヤベガ アンフォイルド | 牝 | 栗東・中村均 | 0-0-0-0-0-2 | 200pt |
■ジャングルゼット | ジャングルポケット オーディシャス | 牡 | 栗東・池添兼 | 0-0-0-0-0-4 | 400pt |
■トールポピー | ジャングルポケット アドマイヤサンデー | 牝 | 栗東・角居勝 | 1-1-0-0-0-0 | 980pt |
■コウユーココロコロ | コロナドズクエスト アズワー | 牝 | 栗東・領家政 | 1-0-0-0-0-2 | 1000pt |
■マルブツイースター | サクラバクシンオー ミスイースター | 牡 | 栗東・中尾正 | 2-1-0-0-1-1 | 4800pt |
■ジュールヴィアン | フジキセキ パルフェアムール | 牡 | 美浦・二ノ宮 | 0-0-0-0-0-1 | 100pt |
■タマモナイスプレイ | フジキセキ ホットプレイ | 牡 | 栗東・南井克 | 0-0-1-1-0-0 | 550pt |
■サブジェクト | フジキセキ アランセラ | 牡 | 栗東・池江郎 | 1-1-0-1-0-0 | 2540pt |
■タカラストーン | Grindstone Tropico Cielo | 牡 | 美浦・国枝栄 | 2-1-0-0-0-0 | 2100pt |
■ビギンマニューバー | フジキセキ コンプリカーター | 牡 | 栗東・松永幹 | 0-1-0-0-0-1 | 480pt |
■アドマイヤサクラ | マーベラスサンデー ティエッチマンボ | 牝 | 栗東・友道康 | 0-0-0-1-0-0 | 210pt |
残り指名可能頭数:(一般)2頭 (胴元奨励)0頭 | [9-7-2-6-1-16] 合計18020pt |
快盗ロールパン | |||||
■ポルトフィーノ | クロフネ エアグルーヴ | 牝 | 栗東・角居勝 | 1-0-0-0-0-0 | 1500pt |
■マイネアルデュール | アドマイヤコジーン コスモハーティネス | 牝 | 美浦・相沢郁 | 1-1-0-1-1-2 | 1625pt |
■ワイルドエキサイト | ダンスインザダーク ソロシンガー | 牝 | 栗東・山内研 | 0-1-3-1-1-1 | 1905pt |
■ダンジグマスター | Danzig Weekend Gold | 牡 | 栗東・森秀行 | 0-0-0-0-1-0 | 240pt |
■マイネベクルックス | アグネスタキオン マイネミモーゼ | 牝 | 美浦・堀井雅 | 0-0-0-1-1-1 | 570pt |
■レイクエルフ | スターオブコジーン ベルグチケット | 牡 | 美浦・手塚貴 | 1-1-0-0-2-0 | 1390pt |
■アポロフェニックス | アフリート カトリア | 牡 | 美浦・柴崎勇 | 1-0-1-0-1-1 | 1670pt |
■マイネルサラン | マイネルラヴ フックライン | 牡 | 美浦・斎藤誠 | 0-0-0-0-0-3 | 300pt |
■トールポピー | ジャングルポケット アドマイヤサンデー | 牝 | 栗東・角居勝 | 1-1-0-0-0-0 | 980pt |
■サマーファインデイ | アグネスデジタル メグミアリダー | 牝 | 栗東・宮徹 | 1-0-2-0-0-2 | 1490pt |
■エンゲージメント | アグネスフライト ティリオブストラッフォード | 牝 | 美浦・嶋田功 | 0-0-0-0-0-6 | 600pt |
残り指名可能頭数:(一般)0.5頭 (胴元奨励)0.5頭 | [6-4-6-3-7-16] 合計12270pt |
フサイチ専用ザク | |||||
■ポルトフィーノ | クロフネ エアグルーヴ | 牝 | 栗東・角居勝 | 1-0-0-0-0-0 | 1500pt |
残り指名可能頭数:(一般)8.5頭 (胴元奨励)3頭 | [1-0-0-0-0-0] 合計1500pt |
なまず | |||||
■ジュウクリュウシン | マンハッタンカフェ インデポジット | 牡 | 栗東・昆貢 | ||
■キングスエンブレム | ウォーエンブレム スカーレットレディ | 牡 | 栗東・石坂正 | 1-0-0-0-0-0 | 800pt |
■ヴェイルドクリス | シンボリクリスエス ビハインドザマスク | 牝 | 栗東・松元茂 | ||
■グランパルティータ | ファルブラヴ グランパドドゥ | 牡 | 栗東・長浜博 | ||
■ナムラミステリーの05 | ワイルドラッシュ ナムラミステリー | 牡 | |||
■コンゴウマイヒメ | ワイルドラッシュ シロヤマチェイス | 牝 | 栗東・山内研 | 0-0-0-0-0-2 | 200pt |
残り指名可能頭数:(一般)5頭 (胴元奨励)2頭 | [1-0-0-0-0-2] 合計1000pt |
SOMERSET | |||||
■マイネルインゼル | アグネスデジタル マイネアイル | 牡 | 栗東・宮徹 | 0-0-0-2-0-1 | 615pt |
■フィッツロイ | アドマイヤベガ アンデスレディー | 牡 | 栗東・佐々晶 | ||
■ローザブランカ | クロフネ ローズバド | 牝 | 栗東・橋口弘 | ||
■レインボーペガサス | アグネスタキオン ギャンブルローズ | 牡 | 栗東・鮫島一 | 1-1-1-1-0-0 | 1340pt |
■レジネッタ | フレンチデピュティ アスペンリーフ | 牝 | 栗東・浅見秀 | 1-0-0-0-0-1 | 700pt |
■マドレボニータ | ジャングルポケット ツィンクルブライド | 牝 | 栗東・橋口弘 | ||
■フルスペック | サクラバクシンオー フルオブラフター | 牡 | 栗東・安田隆 | 0-0-0-0-0-2 | 200pt |
■ボーダレスワールド | ダンスインザダーク レディオブチャド | 牡 | 美浦・加藤征 | ||
■ハギノリーデル | グラスワンダー コンフィチュール | 牡 | 栗東・松田国 | ||
■メジロジーニー | メジロブライト メジロフラックス | 牡 | 栗東・河内洋 | 0-0-0-0-0-3 | 300pt |
■エアパパガト | アグネスワールド ベルモット | 牡 | 栗東・藤岡健 | ||
■スズカスパーク | アドマイヤコジーン サーティエイトゴーゴー | 牡 | 栗東・橋田満 | ||
■ドリームトラベラー | フサイチコンコルド リトルマイドリーム | 牡 | 栗東・田中章 | ||
■ウインギガシャトル | タイキシャトル バードキャット | 牡 | 栗東・池江郎 | 1-1-0-1-1-0 | 1990pt |
■スペルバインド | ゴールドアリュール デインスカヤ | 牝 | 栗東・長浜博 | 0-0-1-1-0-0 | 530pt |
残り指名可能頭数:(一般)0頭 (胴元奨励)0頭 | [3-2-2-5-1-7] 合計5675pt |
カリヴィアン | |||||
■ロザリオ | ジャングルポケット ローザネイ | 牡 | 栗東・橋口弘 | ||
■アドマイヤコマンド | アグネスタキオン トコア | 牡 | 栗東・橋田満 | ||
■サムワントゥラブ | シンボリクリスエス シンコウラブリイ | 牝 | 栗東・角居勝 | 0-1-0-0-0-0 | 380pt |
■クリスティキャットの05 | アグネスデジタル クリスティキャット | 牡 | |||
■ファリダット | Kingmambo Believe(ビリーヴ) | 牡 | 栗東・松元茂 | ||
■ブーケフレグランス | ダンスインザダーク スカーレットブーケ | 牝 | 栗東・角居勝 | ||
■ダノンマスターズ | シンボリクリスエス マストビーラヴド | 牡 | 美浦・藤沢和 | 0-0-0-0-0-2 | 200pt |
■フィールドパシオン | マイネルラヴ マイネリーベ | 牡 | 栗東・西園正 | 0-1-1-1-1-1 | 975pt |
■フジヤマラムセス | ファルブラヴ ビューティーメイク | 牡 | 美浦・加藤征 | 1-0-0-0-0-0 | 800pt |
■[地]ジャイアンツゲット | タイキファイヤー タイキセレナーデ | 牡 | 船橋・波多野 | 0-1-0-0-0-0 | 220pt |
残り指名可能頭数:(一般)0頭 (胴元奨励)0頭 | [1-3-1-1-1-3] 合計2575pt |
らぴゅーた | |||||
■レディービスティー | フジキセキ バンクシアローズ | 牝 | 栗東・藤原英 | 1-0-0-0-0-1 | 900pt |
■マイネフルーレ | スターオブコジーン メジロベツァーリ | 牝 | 美浦・畠山吉 | 1-0-0-1-0-3 | 1240pt |
■スガノオージャ | フォーティナイナー メンデスキャンドル | 牡 | 美浦・大和田 | 0-0-0-0-0-1 | 200pt |
■サトノウインク | ボストンハーバー ウインクアットデエンジャー | 牝 | 美浦・古賀慎 | 1-0-0-0-0-2 | 800pt |
■アルスマグナ | Fasliyev Arpege | 牡 | 美浦・藤沢和 | 1-1-0-0-0-1 | 1360pt |
■ミゼリコルデ | Fasliyev Match Point | 牝 | 栗東・音無秀 | 1-0-0-0-0-1 | 900pt |
■エーシンドゥベター | Dixie Union Eishin Blaine | 牡 | 栗東・小崎憲 | ||
■ビギンマニューバー | フジキセキ コンプリカーター | 牡 | 栗東・松永幹 | 0-1-0-0-0-1 | 480pt |
■アキノジャブ | ジェイドロバリー ハッピードリーマー | 牝 | 栗東・藤岡健 | 1-0-0-0-0-1 | 900pt |
■ニシノイノーマス | サクラバクシンオー ハンドルウィズケア | 牝 | 美浦・浅野洋 | 0-0-0-1-0-2 | 520pt |
■ローレルウェンス | コマンダーインチーフ ユキノビジン | 牡 | 美浦・菊川正 | 0-0-0-1-0-3 | 475pt |
■マイネテオリア | マイネルラヴ メジロハッピー | 牝 | 美浦・柄崎孝 | 0-0-0-0-0-5 | 500pt |
残り指名可能頭数:(一般)1頭 (胴元奨励)0頭 | [6-2-0-3-0-21] 合計8275pt |
シンセイドウキング | |||||
■ブーケフレグランス | ダンスインザダーク スカーレットブーケ | 牝 | 栗東・角居勝 | ||
■ルミナスハッピー | アグネスタキオン リアリーハッピー | 牝 | 美浦・藤沢和 | ||
■レアパールの05 | タニノギムレット レアパール | 牝 | |||
残り指名可能頭数:(一般)5頭 (胴元奨励)3頭 | [0-0-0-0-0-0] 合計0pt |
クエスト | |||||
■トールポピー | ジャングルポケット アドマイヤサンデー | 牝 | 栗東・角居勝 | 1-1-0-0-0-0 | 980pt |
■タニノシスターの05 | アグネスデジタル タニノシスター | 牝 | |||
■[地]キングトーマス | キングヘイロー マチカネカゲボウシ | 牡 | 浦和・山越光 | ||
■アドマイヤテンカ | アグネスタキオン ビワハイジ | 牡 | 栗東・松田博 | ||
■ルミナスハッピー | アグネスタキオン リアリーハッピー | 牝 | 美浦・藤沢和 | ||
■サムワントゥラブ | シンボリクリスエス シンコウラブリイ | 牝 | 栗東・角居勝 | 0-1-0-0-0-0 | 380pt |
残り指名可能頭数:(一般)2頭 (胴元奨励)3頭 | [1-2-0-0-0-0] 合計1360pt |
LONE-STAR | |||||
■ミティーク | ムーンバラッド リニアミューズ | 牝 | 栗東・松永幹 | 1-0-0-0-0-0 | 800pt |
■トレノクリスエス | シンボリクリスエス フューチャサンデー | 牡 | 美浦・伊藤正 | 0-0-0-0-0-2 | 200pt |
■ハイアベレージ | シンボリクリスエス フサイチユーキャン | 牡 | 栗東・安田隆 | ||
■ギンザマスタング | ファルブラヴ ミズホ | 牡 | 美浦・的場均 | ||
■ゴールドライダー | ステイゴールド ウインクアンドキス | 牡 | 栗東・増本豊 | 0-0-0-0-0-2 | 200pt |
■ゴルディオス | アグネスタキオン レッドチリペッパー | 牡 | 栗東・松田博 | 0-0-1-1-0-1 | 635pt |
■キュートエンブレム | ウォーエンブレム サクラサクII | 牝 | 栗東・池江寿 | ||
■ダークジャケット | ダンスインザダーク ジェミードレス | 牡 | 栗東・坂口大 | ||
■ベルクハイル | スリリングサンデー グロリオーサ | 牡 | 栗東・音無秀 | ||
■スズカサンライズ | ラスカルスズカ サンレイスズカ | 牡 | 栗東・橋田満 | ||
■アグネスシャイン | アグネスデジタル アグネスクリーン | 牝 | 栗東・浜田光 | 0-2-0-1-0-1 | 950pt |
■ミダースタッチ | Seeking the Gold シャイアーズエンデ | 牡 | 栗東・松田国 | ||
■ハードトゥセイ | クロフネ ディアマンブルー | 牡 | 美浦・二ノ宮 | ||
残り指名可能頭数:(一般)0頭 (胴元奨励)0頭 | [1-2-1-2-0-6] 合計2785pt |
サイキング | |||||
■チャームレディ | アグネスタキオン ダンシングゴッデス | 牝 | 美浦・伊藤圭 | 0-0-0-0-0-0 | 500pt |
■トールポピー | ジャングルポケット アドマイヤサンデー | 牝 | 栗東・角居勝 | 1-1-0-0-0-0 | 980pt |
■ゴルディオス | アグネスタキオン レッドチリペッパー | 牡 | 栗東・松田博 | 0-0-1-1-0-1 | 635pt |
■マドレボニータ | ジャングルポケット ツィンクルブライド | 牝 | 栗東・橋口弘 | ||
■[地]キングトーマス | キングヘイロー マチカネカゲボウシ | 牡 | 浦和・山越光 | ||
■エアジャメヴー | シンボリクリスエス エアデジャヴー | 牝 | 栗東・松田博 | ||
■サトノフタバ | アグネスタキオン シェンク | 牝 | 美浦・藤沢和 | ||
残り指名可能頭数:(一般)1頭 (胴元奨励)3頭 | [1-1-1-1-0-1] 合計2115pt |
リリナナ | |||||
■カラメルマキアート | マンハッタンカフェ エリザベスローズ | 牡 | 栗東・角居勝 | ||
■ロザリオ | ジャングルポケット ローザネイ | 牡 | 栗東・橋口弘 | ||
■アドマイヤワイド | アドマイヤベガ フェアディール | 牝 | 栗東・橋田満 | 0-0-0-0-0-2 | 200pt |
■フィッツロイ | アドマイヤベガ アンデスレディー | 牡 | 栗東・佐々晶 | ||
■ローザブランカ | クロフネ ローズバド | 牝 | 栗東・橋口弘 | ||
■サルスエラ | マンハッタンカフェ ハルーワソング | 牝 | 栗東・友道康 | ||
残り指名可能頭数:(一般)6.5頭 (胴元奨励)3頭 | [0-0-0-0-0-2] 合計200pt |
マッキイ | |||||
■ダイワデューク | フジキセキ シルバーコースト | 牡 | 美浦・二ノ宮 | 0-0-0-1-1-1 | 570pt |
■ショウナンハゴロモ | トウカイテイオー コランディアクイン | 牝 | 美浦・国枝栄 | 0-0-4-0-1-0 | 1300pt |
■ミラクルロンド | フジキセキ ダンスーズデトワール | 牝 | 美浦・勢司和 | 0-0-0-2-0-0 | 385pt |
■レプラコーン | ゴールドアリュール フェルモイ | 牡 | 栗東・池江寿 | 0-1-0-0-0-1 | 480pt |
■スペルバインド | ゴールドアリュール デインスカヤ | 牝 | 栗東・長浜博 | 0-0-1-1-0-0 | 530pt |
■スピーディセイコー | サクラバクシンオー スコールイ | 牡 | 美浦・鈴木康 | 0-0-1-0-0-0 | 280pt |
■アドマイヤサクラ | マーベラスサンデー ティエッチマンボ | 牝 | 栗東・友道康 | 0-0-0-1-0-0 | 210pt |
■アドマイヤグッド | フジキセキ ジェイズジュエリー | 牡 | 栗東・松田博 | 0-0-0-1-0-0 | 210pt |
■グラスブラスト | マンハッタンカフェ レンII | 牡 | 美浦・尾形充 | 0-0-0-0-1-0 | 170pt |
■メイビリーヴ | サクラバクシンオー メディアウォーズ | 牝 | 美浦・松山康 | 1-0-0-0-0-0 | 800pt |
残り指名可能頭数:(一般)7頭 (胴元奨励)1頭 | [1-1-6-6-3-2] 合計4935pt |
POGの名言 | |||||
■ダイワデューク | フジキセキ シルバーコースト | 牡 | 美浦・二ノ宮 | 0-0-0-1-1-1 | 570pt |
■ダンシングバッカス | タニノギムレット ダンシングサンデー | 牡 | 美浦・鈴木康 | 0-0-0-0-0-1 | 100pt |
■ケイティーズベスト | ファルブラヴ ケイティーズファースト | 牝 | 栗東・石坂正 | ||
■ヒラボクシャトル | タイキシャトル テイクザレインズ | 牡 | 美浦・国枝栄 | 0-0-1-1-0-0 | 455pt |
■スピーディセイコー | サクラバクシンオー スコールイ | 牡 | 美浦・鈴木康 | 0-0-1-0-0-0 | 280pt |
■アポロドルチェ | Officer Summertime Val | 牡 | 美浦・堀井雅 | 1-0-1-0-0-0 | 1300pt |
■ベストロケーション | クロフネ ダイナアクトレス | 牝 | 美浦・矢野進 | 1-1-1-0-0-0 | 1360pt |
■サトノプログレス | タイキシャトル トウヨウロイヤル | 牡 | 美浦・国枝栄 | 0-0-1-0-0-0 | 280pt |
■ダノンゴーゴー | Aldebaran Potrinner | 牡 | 栗東・橋口弘 | 1-0-0-0-0-0 | 800pt |
残り指名可能頭数:(一般)1.5頭 (胴元奨励)2頭 | [3-1-5-2-1-2] 合計5145pt |
ヒデヨシ | ||||||||
■サムワントゥラブ | シンボリクリスエス シンコウラブリイ | 牝 | 栗東・角居勝 | |||||
■ヴェルザンディ | アグネスタキオン ウインドインハーヘア | 牝 | 栗東・池江郎 | |||||
■ファビュラスエイジ | ステイゴールド シルクファビュラス | 牡 | 栗東・安藤正 | |||||
■キャロル | タイキシャトル タニノジャドール | 牝 | 栗東・長浜博 | |||||
■オフリミッツ | ジャングルポケット マンファス | 牡 | 美浦・堀宣行 | |||||
■フサイチユニコーン | シンボリクリスエス ビューティフルジェム | 牝 | 美浦・国枝栄 | |||||
■グリッターカーラ | フレンチデピュティ フサイチエアデール | 牝 | 栗東・松田国 | |||||
■ザナドゥ | タニノギムレット リビングデイライツ | 牡 | 栗東・池江寿 | |||||
■スプリングソング | サクラバクシンオー スプリングチケット | 牡 | 栗東・鶴留明 | |||||
■ラストフォーエバー | アフリート ラティール | 牡 | 栗東・加藤敬 | |||||
■タムロチェリーの05 | フォーティナイナー タムロチェリー | 牡 | ||||||
121.83.0.142 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; IEMB3; IEMB3) |
サテライトウェブ | ||||||||
■エールドクラージュ | シンボリクリスエス ジョウノマチエール | 牝 | 美浦・藤沢和 | |||||
■ロードバロック | Rock of Gibraltar Lady Pastel(レディパステル) | 牡 | 美浦・田中清 | |||||
■ドリームローズ | サクラバクシンオー ビスクドール | 牝 | 栗東・池江寿 | |||||
■ロザリオ | ジャングルポケット ローザネイ | 牡 | 栗東・橋口弘 | |||||
■タカラシャフト | Mineshaft Tomorrows Empress | 牡 | 美浦・国枝栄 | |||||
■エリモラフィーネ | フジキセキ エリモロマンス | 牝 | 栗東・北出成 | |||||
124.155.50.74 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) |
jimi | ||||||||
■エーシンブイムード | Malibu Moon Val U Me | 牝 | 栗東・森秀行 | |||||
■エーソングフォー | More Than Ready Miss Garland | 牝 | 栗東・森秀行 | |||||
■アグネスフィーバー | Vindication Regally Appealing | 牝 | 栗東・森秀行 | |||||
■アポロドルチェ | Officer Summertime Val | 牡 | 美浦・堀井雅 | |||||
60.238.237.182 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) |
スーパービンゴ | |||||
■ヘリオライト | Swain サンストーン | 牝 | 栗東・松田博 | ||
■ポリバレント | ジャングルポケット クラウンフォレスト | 牡 | 美浦・二ノ宮 | ||
■メリームード | シンボリクリスエス エアザイオン | 牝 | 美浦・坂本勝 | ||
■フサイチフウジン | ウォーエンブレム ガゼルロワイヤル | 牡 | 栗東・大久龍 | 0-0-0-0-1-0 | 170pt |
■メモリアルサマーの05 | テイエムオペラオー メモリアルサマー | 牝 | |||
■タガノシャーディの05 | ジャングルポケット タガノシャーディ | 牝 | |||
■トーセンドラクロワ | マンハッタンカフェ フェンジー | 牡 | 美浦・鈴木康 | ||
■フジビヨリ | フジキセキ アンメロディー | 牝 | 美浦・伊藤伸 | ||
■ムガメールの05 | アドマイヤベガ ムガメール | 牝 | |||
■ジャズキャットの05 | アグネスタキオン ジャズキャット | 牡 | |||
■ハローヘレンの05 | ヘクタープロテクター ハローヘレン | 牡 | |||
■カズサハイウェイ | エイシンプレストン カズサグリッター | 牡 | 美浦・和田正 | ||
■ラドクリフヤード | ニューイングランド メモリーズオブユー | 牝 | 美浦・二ノ宮 | ||
■アドマイヤピット | ミラクルアドマイヤ クイーンアドマイヤ | 牝 | 栗東・南井克 | ||
■エーシンワナーペン | エイシンプレストン エイシンオキザリス | 牝 | 栗東・岡田稲 | 0-0-0-0-0-1 | 100pt |
残り指名可能頭数:(一般)0頭 (胴元奨励)0頭 | [0-0-0-0-1-1] 合計270pt |
ちぇぶ | |||||
■グローリーシーズ | ファルブラヴ サファイヤコースト | 牡 | 栗東・音無秀 | 0-1-0-0-0-0 | 380pt |
■スパークルシーン | ファルブラヴ ラフォルトゥナ | 牡 | 美浦・尾形充 | 0-1-0-0-0-0 | 380pt |
■ウォータクティクス | ウォーエンブレム アドマイヤハッピー | 牡 | 栗東・池江寿 | ||
■ルティラーレ | マーベラスサンデー マンジュデンレッド | 牡 | 栗東・佐山優 | ||
■スズカクリエート | シンボリクリスエス アジテーション | 牡 | 栗東・橋田満 | ||
■ローザブランカ | クロフネ ローズバド | 牝 | 栗東・橋口弘 | ||
■ヴィジレ | ウォーエンブレム イサドラ | 牡 | 栗東・池江郎 | ||
残り指名可能頭数:(一般)8頭 (胴元奨励)0頭 | [0-2-0-0-0-0] 合計760pt |