|
Cancer指名馬リスト一覧 nomiya POG-type E,2007〜2008 |
|
|
|
|
しるびあん |
■ダノンモンスター | Unbridled's Song Stylelistick | 牡 | 栗東・森秀行 |
0-0-0-0-0-4 | 400pt |
■オリーブガール | アグネスタキオン オリーブクラウン | 牝 | 栗東・松田国 |
| |
■ | ジャングルポケット ファビラスラフイン | 牡 | |
| |
■トップエミネンス | キングヘイロー トップオブザスカイ | 牝 | 美浦・南田美 |
| |
■ダンジグマスター | Danzig Weekend Gold | 牡 | 栗東・森秀行 |
0-0-0-0-1-0 | 240pt |
■オースミターゲット | アグネスタキオン ナリタルナパーク | 牡 | 栗東・南井克 |
0-0-1-0-0-0 | 280pt |
■ウインザハギ | デザートキング カルティラ | 牡 | 栗東・境直行 |
0-0-0-0-0-1 | 100pt |
■ナイキウェルネス | Van Nistelrooy Raney Raney | 牡 | 美浦・古賀史 |
| |
■エーシングッチーフ | Mr Greely Catalina | 牡 | |
| |
■ニホンピロジパング | フォーティナイナー ミルカレント | 牡 | 栗東・田所秀 |
| |
[0-0-1-0-1-5] 合計1020pt | |
|
ファントム |
■[地]ハツネスキッパー | ステイゴールド スプレンダーガール | 牡 | 兵庫・橋本忠 |
1-0-1-0-0-0 | 298pt |
■ブーケフレグランス | ダンスインザダーク スカーレットブーケ | 牝 | 栗東・角居勝 |
| |
■ワイルドエキサイト | ダンスインザダーク ソロシンガー | 牝 | 栗東・山内研 |
0-1-3-1-1-1 | 1905pt |
■ | ダンスインザダーク ミッシェルグリーン | 牝 | |
| |
■ハイアベレージ | シンボリクリスエス フサイチユーキャン | 牡 | 栗東・安田隆 |
| |
■カラメルマキアート | マンハッタンカフェ エリザベスローズ | 牡 | 栗東・角居勝 |
| |
■ | トウカイテイオー タケノレディ | 牝 | |
| |
■ブラックパンサー | シンボリクリスエス ライクザウインド | 牡 | 栗東・池江郎 |
| |
■ビーチパトロール | フレンチデピュティ エアラグドール | 牡 | 栗東・角居勝 |
0-0-1-0-0-1 | 380pt |
■ドリームローズ | サクラバクシンオー ビスクドール | 牝 | 栗東・池江寿 |
1-0-0-0-0-1 | 900pt |
[2-1-5-1-1-3] 合計3483pt | |
|
シロクン |
■マイネベクルックス | アグネスタキオン マイネミモーゼ | 牝 | 美浦・堀井雅 |
0-0-0-1-1-1 | 570pt |
■フォーカライズ | シンボリクリスエス フォーカルスター | 牡 | 美浦・萩原清 |
0-0-0-0-0-1 | 100pt |
■ロザリオ | ジャングルポケット ローザネイ | 牡 | 栗東・橋口弘 |
| |
■サムワントゥラブ | シンボリクリスエス シンコウラブリイ | 牝 | 栗東・角居勝 |
0-1-0-0-0-0 | 380pt |
■ジャンバティスト | ジャングルポケット ロココスタイル | 牡 | 美浦・二ノ宮 |
| |
■ローザブランカ | クロフネ ローズバド | 牝 | 栗東・橋口弘 |
| |
■アドマイヤシック | ブライアンズタイム スターアドマイヤ | 牝 | 栗東・藤沢則 |
0-0-0-0-1-0 | 170pt |
■ダイワカンパニー | アグネスタキオン ヒットザスポット | 牡 | 美浦・松山康 |
1-0-0-0-0-0 | 800pt |
■ベルリンガー | フジキセキ バズマイハート | 牡 | 美浦・上原博 |
| |
[1-1-0-1-2-2] 合計2020pt | |
|
三面ハート |
■エアメギド | ウォーエンブレム アイドリームドアドリーム | 牡 | 栗東・角居勝 |
| |
■プラチナベール | アグネスタキオン オーベルゲイド | 牝 | 栗東・角居勝 |
| |
■ | シンボリクリスエス カーリング | 牡 | |
| |
■ | クロフネ ダイイチルビー | 牡 | |
| |
■ | タイキシャトル インヴァイト | 牡 | |
| |
■アスリートモア | タニノギムレット ナチュラルグレイス | 牡 | 美浦・相沢郁 |
| |
■メインヴォーカル | フジキセキ ソロリサイタル | 牡 | 栗東・加用正 |
0-2-0-0-0-1 | 700pt |
■ナインライヴズ | ファルブラヴ カービーズソング | 牡 | 美浦・古賀史 |
| |
■ニシノシャア | シンボリクリスエス デユプリシト | 牡 | 栗東・田所秀 |
| |
■イサミチェリー | フォーティナイナー トゥザポイント | 牡 | 栗東・領家政 |
0-0-0-0-0-1 | 100pt |
[0-2-0-0-0-2] 合計800pt | |
|
風ボックガル335 |
■ディヴァインソング | Red Ransom Love Divine | 牡 | 美浦・藤沢和 |
| |
■シャンスイ | スウェプトオーヴァーボード ダイナチヤイナ | 牝 | 美浦・二ノ宮 |
| |
■ヒシビギニン | フジキセキ シーズプリンセス | 牝 | 美浦・中野隆 |
| |
■トーセンマウナロア | フレンチデピュティ リッジフィールド | 牡 | 美浦・田村康 |
0-0-0-0-0-1 | 100pt |
■メジロドラッケン | フサイチコンコルド スターアミュレット | 牡 | 美浦・久保田 |
| |
■マッカラン | アグネスタキオン オークミード | 牡 | 美浦・加藤征 |
| |
■エビスオール | Chief Seattle Auction Cat | 牝 | 美浦・加藤征 |
0-0-0-0-0-1 | 100pt |
■バイヨン | ダンスインザダーク ティエッチダンサー | 牡 | 美浦・萩原清 |
| |
■ミヤビベガ | アドマイヤベガ アステオン | 牡 | 美浦・戸田博 |
1-0-0-0-0-1 | 900pt |
■エアマックール | Giant's Causeway Macarena Macarena | 牡 | 美浦・伊藤正 |
0-1-1-0-0-0 | 580pt |
[1-1-1-0-0-3] 合計1680pt | |
|
|
グルーヴィー |
■ハイエストホワイト | アグネスタキオン アドマイス | 牝 | 栗東・大久龍 |
| |
■ダノンイサオ | Swain Freudenau | 牡 | 栗東・音無秀 |
1-0-0-0-0-0 | 800pt |
■ | アグネスタキオン パンパードスター | 牡 | |
| |
■スズカワイズクイン | ワイルドラッシュ ワキアオブスズカ | 牝 | 栗東・橋田満 |
| |
■ | タニノギムレット ダリンダ | 牡 | |
| |
■ | ムーンバラッド シスターソノ | 牡 | |
| |
■ | フレンチデピュティ フランカ | 牡 | |
| |
■ | コロナドズクエスト エイシンアイノウタ | 牡 | |
| |
■ボイスオブゴッド | ワイルドラッシュ ダーケストスター | 牡 | 栗東・西浦勝 |
| |
[1-0-0-0-0-0] 合計800pt | |
|
|
胴元管理用画面へ |
|
|