¤à¤é¤µ¤À®ÀÓ°ìÍ÷
nomiya POG-type N,2007¡Á2008
¤à¤é¤µ¤³Æ¼ï¥é¥ó¥¥ó¥°
¢¨Ãí1¡Ë°ìÉô¡¤°ìÄê¤Î½ÐÁö¿ô¤Î¤Ê¤¤Êý¤Ï¥é¥ó¥¥ó¥°¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨Ãí2¡ËƱΨ¤Î¾ì¹ç¤â̵ºî°Ù¤Ë½ç°ÌÉÕ¤±¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
1 | ±Ñɵï»Î | 47Áö |
2 | Çðºê»Í¹æ | 23Áö |
3 | ¤Ò¤í¤ê¤ó | 21Áö |
4 | ¤À¤ë¤Þ | 20Áö |
5 | ¥¨¥ó¥ô¥£¥¢¥ó£°£· | 17Áö |
1 | ±Ñɵï»Î | 8¾¡ |
2 | ¤Ò¤í¤ê¤ó | 5¾¡ |
3 | ¤À¤ë¤Þ | 5¾¡ |
4 | court clerk | 4¾¡ |
5 | ¤Ò¤Ó¤ | 3¾¡ |
1 | ¤À¤ë¤Þ | 50.0% |
2 | court clerk | 40.0% |
3 | ±Ñɵï»Î | 26.3% |
4 | ¤Ò¤í¤ê¤ó | 23.8% |
5 | ¤Ò¤Ó¤ | 17.6% |
1 | court clerk | 33.3% |
2 | ¤Ò¤Ó¤ | 30.0% |
3 | ¤À¤ë¤Þ | 25.0% |
4 | ¤Ò¤í¤ê¤ó | 23.8% |
5 | ±Ñɵï»Î | 17.0% |
1 | ¤À¤ë¤Þ | 60.0% |
2 | court clerk | 50.0% |
3 | ¤Ò¤í¤ê¤ó | 47.6% |
4 | ¤Ò¤Ó¤ | 40.0% |
5 | °ûÃãNT | 35.3% |
1 | ¤À¤ë¤Þ | 85.0% |
2 | ¤Ò¤í¤ê¤ó | 76.2% |
3 | court clerk | 75.0% |
4 | ±Ñɵï»Î | 72.3% |
5 | ¤Ò¤Ó¤ | 60.0% |
1 | ¤À¤ë¤Þ | 557pt |
2 | ±Ñɵï»Î | 504pt |
3 | court clerk | 326pt |
4 | °ûÃãNT | 307pt |
5 | ¤Ò¤í¤ê¤ó | 244pt |
1 | ¤À¤ë¤Þ | 1.690 |
2 | court clerk | 1.648 |
3 | ¤Ò¤í¤ê¤ó | 1.479 |
4 | ¤Ò¤Ó¤ | 1.456 |
5 | °ûÃãNT | 1.313 |
6 | ±Ñɵï»Î | 1.235 |
7 | Çðºê»Í¹æ | 0.621 |
8 | Ä˶â²÷® | 0.528 |
9 | ¥¸¥ã¥ó¤Ô¤ó¥¸¥ã¥Ã¥¯ | 0.495 |
10 | ·î | 0.419 |
1 | court clerk | 8.33% |
2 | Ä˶â²÷® | 7.69% |
3 | ¤À¤ë¤Þ | 5.00% |
4 | Çðºê»Í¹æ | 4.35% |
5 | ±Ñɵï»Î | 2.13% |
1 | NAGA | 19580pt |
2 | eco | 18935pt |
3 | òÞÀç¿Í | 18020pt |
4 | ±Ñɵï»Î | 15795pt |
5 | ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¤ÎÃË | 14990pt |
6 | ¥Ö¥ó¥È¥é¥¤¥ó | 13030pt |
7 | ²÷Åð¥í¡¼¥ë¥Ñ¥ó | 12270pt |
8 | ¥ë¥Ý | 12060pt |
9 | ËÊ¿Âà¶þÃË | 11800pt |
10 | ¾¡Íø¤ÎÀÚÉä@È¿ | 10180pt |
11 | ¤³¤Ð¤ó¥¶¥á | 9370pt |
12 | ¤Ò¤í¤ê¤ó | 9095pt |
13 | ¥°¥ë¥¹¥¥ã¥Ã¥×¶ | 8985pt |
14 | ¥µ¥ó¥Ð¥³¡¼¥ë | 8900pt |
15 | £Ô£Ï£Í£Ï | 8750pt |
16 | ¥Ï¥Þ¥Î¥Ñ¥ì¡¼¥É | 8720pt |
17 | bowwow | 8680pt |
18 | ¤À¤ë¤Þ | 8630pt |
19 | ¥ß¥Ã¥³¥ê | 8340pt |
20 | ¤é¤Ô¤å¡¼¤¿ | 8275pt |
¡Ö¤Ë¤¸¡×·ÏÊ¿¶Ñpt¡§4349.19pt
1 | ±Ñɵï»Î | 15795pt | 8-6-9-5-6-13 |
¥Þ¥ë¥Ö¥Ä¥¤¡¼¥¹¥¿¡¼ | |||
2 | ¤Ò¤í¤ê¤ó | 9095pt | 5-5-2-3-1-5 |
¥¢¥¤¥ê¥¹¥â¥ì¥¢ | |||
3 | ¤À¤ë¤Þ | 8630pt | 5-7-2-1-2-3 |
¥·¥ã¥É¥¦¥Ç¥¤¥ë | |||
4 | °ûÃãNT | 5660pt | 2-4-0-4-0-7 |
¥µ¥Ö¥¸¥§¥¯¥È | |||
5 | Çðºê»Í¹æ | 5255pt | 1-5-3-1-0-13 |
¥Õ¥¡¥ó¥À¥Õ¥ë | |||
6 | court clerk | 5230pt | 4-2-1-0-2-3 |
¥Ý¥ë¥È¥Õ¥£¡¼¥Î | |||
7 | ¥¸¥ã¥ó¤Ô¤ó¥¸¥ã¥Ã¥¯ | 3580pt | 1-1-1-3-3-7 |
¥¢¥°¥Í¥¹¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë | |||
8 | ¤Ò¤Ó¤ | 3400pt | 3-1-0-2-0-4 |
¥³¥¦¥æ¡¼¥³¥³¥í¥³¥í | |||
9 | ÄÇ̾°ª | 3190pt | 1-1-2-1-3-6 |
¥¢¥ó¥ô¥§¥¤¥ë | |||
10 | Ä˶â²÷® | 3132pt | 1-0-2-0-1-9 |
¥¿¥¤¥»¥¤¥Õ¥ì¥¤¥ä | |||
11 | ¥¨¥ó¥ô¥£¥¢¥ó£°£· | 2570pt | 0-1-1-2-3-10 |
¥Õ¥¡¥ó¥É¥ê¥Ï¥ó¥¿¡¼ | |||
12 | ·î | 2535pt | 1-1-0-2-1-10 |
¥È¡¼¥ë¥Ý¥Ô¡¼ | |||
13 | ¥×¥ì¥³ | 2245pt | 0-1-3-1-2-2 |
¥ï¥¤¥ë¥É¥¨¥¥µ¥¤¥È |
Åö¥µ¥¤¥È¤Ï¥ê¥ó¥¯¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£
ɬÍפʤé¥Ð¥Ê¡¼¤ò¤ª»È¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£

Special thanks to KG with ISHI