「き」成績一覧
nomiya POG,2006〜2007
「き」各種ランキング
※注1)一部,一定の出走数のない方はランキングされません。
※注2)同率の場合も無作為に順位付けされてしまいます。
1 | POG博士 | 54走 |
2 | 北千住のユタカ | 46走 |
3 | ラチとらいおん | 44走 |
4 | クイックキックリー | 27走 |
5 | シルヴァー | 26走 |
1 | POG博士 | 8勝 |
2 | ラチとらいおん | 5勝 |
3 | クイックキックリー | 5勝 |
4 | 北千住のユタカ | 5勝 |
5 | youhei | 3勝 |
1 | 北千住のユタカ | 45.5% |
2 | POG博士 | 41.7% |
3 | ラチとらいおん | 30.8% |
4 | じょい | 16.7% |
5 | ころさゆ | 11.8% |
1 | POG博士 | 14.8% |
2 | ころさゆ | 13.3% |
3 | ラチとらいおん | 11.4% |
4 | 北千住のユタカ | 10.9% |
5 | じょい | 10.0% |
1 | POG博士 | 22.2% |
2 | じょい | 20.0% |
3 | soccerboy | 18.8% |
4 | ラチとらいおん | 18.2% |
5 | 北千住のユタカ | 15.2% |
1 | アグネス | 64.3% |
2 | soccerboy | 56.2% |
3 | POG博士 | 46.3% |
4 | ラチとらいおん | 45.5% |
5 | 虎徹っちゃん | 42.9% |
1 | クイックキックリー | 1300pt |
2 | youhei | 1248pt |
3 | POG博士 | 1012pt |
4 | ラチとらいおん | 602pt |
5 | 北千住のユタカ | 363pt |
1 | POG博士 | 1.576 |
2 | ラチとらいおん | 1.245 |
3 | アグネス | 0.893 |
4 | じょい | 0.750 |
5 | 北千住のユタカ | 0.608 |
6 | soccerboy | 0.598 |
7 | 虎徹っちゃん | 0.537 |
8 | ころさゆ | 0.528 |
9 | あんぱん | 0.520 |
10 | たっくん | 0.405 |
1 | 猿 | 100.00% |
2 | soccerboy | 12.50% |
3 | 武士 | 11.11% |
4 | 白鳥一路 | 11.11% |
5 | あんぱん | 8.33% |
1 | 一攫千金夢追隊 | ■ | 90250pt |
2 | epicurean@Venus | ★ | 89045pt |
3 | カリヴィアン | ■ | 85365pt |
4 | NAGA | ■ | 83035pt |
5 | リチウム | ■ | 79380pt |
6 | ☆瞬☆ | ■ | 79154pt |
7 | サテライトウェブ | ■ | 76570pt |
8 | court clerk | ■ | 76095pt |
9 | 旋風 | ■ | 74745pt |
10 | Pferdchen | ■ | 72580pt |
11 | 閃次 | ■ | 71800pt |
12 | ションボリルドルフ | ■ | 70320pt |
13 | どらさま | ★ | 69335pt |
14 | リンカーン | ★ | 68820pt |
15 | サスケクン | ■ | 68735pt |
16 | ぶれす | ★ | 68380pt |
17 | ねね | ★ | 68375pt |
18 | ハマノパレード | ■ | 67400pt |
19 | カク地プロジェクト | ■ | 66500pt |
20 | 高知10R | ■ | 63600pt |
「にじ」系平均pt:28895.50pt
1 | POG博士 | 20060pt | 8-4-8-1-4-29 |
マイネルシーガル | |||
2 | ラチとらいおん | 12905pt | 5-3-7-4-1-24 |
ニュービギニング | |||
3 | クイックキックリー | 11630pt | 5-7-2-4-3-6 |
ユーチャリス | |||
4 | 北千住のユタカ | 9290pt | 5-2-5-2-4-28 |
スターアイル | |||
5 | youhei | 6290pt | 3-0-1-1-2-6 |
ニュービギニング | |||
6 | 虎徹っちゃん | 5130pt | 1-1-3-2-2-12 |
グレースエポナ | |||
7 | シルヴァー | 5110pt | 1-1-2-0-1-21 |
ケージーアロー | |||
8 | じょい | 4915pt | 2-2-2-2-0-12 |
ジャングルバード | |||
9 | ころさゆ | 4130pt | 2-0-1-0-0-12 |
ポーカーフェイス | |||
10 | たっくん | 3830pt | 1-2-1-1-0-15 |
ナショナルホリデー | |||
11 | アグネス | 3185pt | 1-1-4-1-2-5 |
ジークムント | |||
12 | soccerboy | 3015pt | 1-2-1-1-4-7 |
サンライズグラス | |||
13 | 武士 | 2600pt | 2-1-0-0-0-6 |
シルヴァーピーク | |||
14 | 白鳥一路 | 2250pt | 0-1-0-2-0-6 |
トオノギャル | |||
15 | あんぱん | 2090pt | 1-0-3-0-0-8 |
アグレアブル | |||
16 | 猿 | 1100pt | 1-0-0-0-0-0 |
ニシノオノコ | |||
17 | 四位 | 450pt | 0-0-0-1-0-2 |
シルクキャピタル | |||
18 | カメキチ27 | 0pt | 0-0-0-0-0-0 |
- |
当サイトはリンクフリーです。
必要ならバナーをお使いください。

Special thanks to KG with ISHI