各種統計
この統計はnomiya POG指名馬出走レースに限って集計してます。
ここでの統計は必ずしも総合的な集計と合致するとは限りません。
厩舎別成績 | 種牡馬別成績 | BMS別成績 | ファミリーナンバー別成績 | 騎手別成績 |
BMS(母の父)成績
BMS各種ランキング
※注1)一部,一定の指名数のないBMSはランキングされません。
※注2)同率の場合も無作為に順位付けされてます。
1 | サンデーサイレンス |
2 | トニービン |
3 | ノーザンテースト |
4 | Caerleon |
5 | サクラユタカオー |
6 | ジェイドロバリー |
7 | ブライアンズタイム |
8 | マルゼンスキー |
9 | Danzig |
10 | Sadler's Wells |
11 | リアルシヤダイ |
12 | Storm Cat |
13 | ヘクタープロテクター |
14 | Nureyev |
15 | トウシヨウボーイ |
1 | ティンバーカントリー |
2 | Silver Hawk |
3 | パドスール |
4 | タマモクロス |
5 | Seeking the Gold |
6 | A.P. Indy |
7 | ドクターデヴィアス |
8 | デインヒル |
9 | Deputy Minister |
10 | ダンシングブレーヴ |
11 | Nureyev |
12 | Kingmambo |
13 | Theatrical |
14 | アスワン |
15 | Mr. Prospector |
1 | ドクターデヴィアス |
2 | パドスール |
3 | Gulch |
4 | Nureyev |
5 | アフリート |
6 | Kingmambo |
7 | アスワン |
8 | Seeking the Gold |
9 | ティンバーカントリー |
10 | ダンシングブレーヴ |
11 | サンデーサイレンス |
12 | Caerleon |
13 | デインヒル |
14 | トニービン |
15 | A.P. Indy |
1 | ダンシングブレーヴ |
2 | Gulch |
3 | A.P. Indy |
4 | コマンダーインチーフ |
5 | アスワン |
6 | モガミ |
7 | デインヒル |
8 | パドスール |
9 | Kingmambo |
10 | Silver Hawk |
11 | Woodman |
12 | Gone West |
13 | Theatrical |
14 | ティンバーカントリー |
15 | ニホンピロウイナー |
1 | サンデーサイレンス |
2 | トニービン |
3 | ノーザンテースト |
4 | ブライアンズタイム |
5 | アスワン |
6 | Mr. Prospector |
7 | Caerleon |
8 | ダンシングブレーヴ |
9 | Seeking the Gold |
10 | マルゼンスキー |
11 | El Gran Senor |
12 | ティンバーカントリー |
13 | フジキセキ |
14 | Woodman |
15 | サクラユタカオー |
1 | Silver Hawk |
2 | Caerleon |
3 | Storm Cat |
4 | Deputy Minister |
5 | ドクターデヴィアス |
6 | Seeking the Gold |
7 | サンデーサイレンス |
8 | Mr. Prospector |
9 | トニービン |
10 | ノーザンテースト |
11 | A.P. Indy |
12 | ダンシングブレーヴ |
13 | デインヒル |
14 | Nureyev |
15 | ティンバーカントリー |
16 | ジェイドロバリー |
17 | Seattle Slew |
18 | Nijinsky |
19 | Theatrical |
20 | トウシヨウボーイ |
21 | ミルジヨージ |
22 | Kingmambo |
23 | Gulch |
24 | ニホンピロウイナー |
25 | ヘクタープロテクター |
1 | パドスール |
2 | フジキセキ |
3 | コマンダーインチーフ |
4 | リアルシヤダイ |
5 | タマモクロス |
6 | Danzig |
7 | Woodman |
8 | マルゼンスキー |
9 | アレミロード |
10 | Gone West |
11 | モガミ |
12 | フォーティナイナー |
13 | アフリート |
14 | サクラユタカオー |
15 | ブライアンズタイム |
BMS成績一覧
1 | サンデーサイレンス | 85735pt | 58-47-39-28-35-186 |
111頭 | フサイチホウオー | ||
2 | ノーザンテースト | 46810pt | 31-28-20-22-19-129 |
51頭 | ダイワスカーレット | ||
3 | トニービン | 41900pt | 28-27-22-11-18-106 |
63頭 | ヴィクトリー | ||
4 | ルション | 31600pt | 5-2-0-0-0-11 |
2頭 | ウオッカ | ||
5 | Caerleon | 28480pt | 12-10-10-6-2-36 |
28頭 | アドマイヤオーラ | ||
6 | Storm Cat | 17130pt | 10-4-3-6-4-39 |
18頭 | オースミダイドウ | ||
7 | Silver Hawk | 15037pt | 7-2-1-4-2-17 |
5頭 | ピンクカメオ | ||
8 | Majestic Light | 14735pt | 5-3-5-3-2-6 |
4頭 | イクスキューズ | ||
9 | メジロマックイーン | 12885pt | 4-1-2-2-1-5 |
3頭 | ドリームジャーニー | ||
10 | テンビー | 12600pt | 1-5-2-0-0-2 |
1頭 | ローレルゲレイロ | ||
11 | Mr. Prospector | 12065pt | 9-5-4-4-5-29 |
13頭 | [地]フリオーソ | ||
12 | オジジアン | 11890pt | 2-3-0-1-2-8 |
3頭 | サンツェッペリン | ||
13 | Baldski | 11280pt | 3-1-1-0-0-0 |
1頭 | ベッラレイア | ||
14 | ドクターデヴィアス | 10578pt | 8-5-8-6-5-14 |
11頭 | スマートカスタム | ||
15 | Fire Maker | 10480pt | 3-2-1-1-0-2 |
1頭 | フライングアップル | ||
16 | Nureyev | 10230pt | 10-8-9-5-3-28 |
16頭 | ナタラージャ | ||
17 | ダンシングブレーヴ | 9935pt | 7-7-7-6-4-27 |
12頭 | トーセンクラウン | ||
18 | Skywalker | 9905pt | 5-2-0-2-0-2 |
1頭 | [地]トップサバトン | ||
19 | ジェイドロバリー | 9630pt | 8-11-5-2-3-31 |
23頭 | ヤマカツブライアン | ||
20 | ティンバーカントリー | 9340pt | 8-11-5-4-3-27 |
8頭 | ゴールデンシャイン | ||
21 | Seeking the Gold | 9323pt | 8-3-6-5-0-19 |
9頭 | ハギノルチェーレ | ||
22 | Deputy Minister | 9255pt | 5-3-2-4-1-23 |
8頭 | ミンティエアー | ||
23 | ブライアンズタイム | 8890pt | 7-11-6-12-6-64 |
22頭 | スナークユーチャン | ||
24 | カーネギー | 8695pt | 5-2-4-1-0-18 |
6頭 | アドマイヤホクト | ||
25 | Alydar | 7990pt | 5-4-2-2-3-11 |
8頭 | ルミナスハーバー | ||
26 | A.P. Indy | 7820pt | 7-6-4-3-2-23 |
9頭 | フローラルカーヴ | ||
27 | サクラユタカオー | 7726pt | 7-5-14-5-7-55 |
24頭 | マイネルキーロフ | ||
28 | トウシヨウボーイ | 7645pt | 7-3-4-9-7-32 |
16頭 | フェザーケープ | ||
29 | Capote | 7180pt | 3-2-0-0-0-2 |
2頭 | フェラーリピサ | ||
30 | Zafonic | 6820pt | 6-2-5-1-1-6 |
3頭 | ザレマ | ||
31 | Storm Bird | 6705pt | 6-6-2-2-3-10 |
6頭 | コンティネント | ||
32 | Great Commotion | 6540pt | 3-2-0-0-0-2 |
1頭 | ショウナンタレント | ||
33 | Kingmambo | 5961pt | 5-6-9-5-6-26 |
10頭 | ローレルアクシス | ||
34 | マルゼンスキー | 5906pt | 10-7-12-2-6-52 |
21頭 | クィーンオブキネマ | ||
35 | デインヒル | 5420pt | 5-3-3-4-2-16 |
6頭 | キングスベリー | ||
36 | Groom Dancer | 5200pt | 1-2-0-0-0-1 |
1頭 | ココナッツパンチ | ||
37 | El Gran Senor | 5190pt | 4-0-2-1-0-3 |
2頭 | アルナスライン | ||
38 | Be My Guest | 5170pt | 2-2-0-1-3-11 |
4頭 | マイネルフォーグ | ||
39 | Danehill | 5145pt | 2-7-3-1-2-4 |
4頭 | ホクレレ | ||
40 | ヘクタープロテクター | 4977pt | 6-2-4-5-1-32 |
17頭 | ステラパラダイス | ||
41 | アフリート | 4719pt | 8-5-9-7-2-26 |
13頭 | マイネルグラシュー | ||
42 | Star de Naskra | 4710pt | 5-3-0-1-2-9 |
3頭 | チアズウイナー | ||
43 | ニホンピロウイナー | 4710pt | 3-3-1-4-6-30 |
14頭 | ニシノマオ | ||
44 | Seattle Slew | 4695pt | 4-4-2-3-3-19 |
8頭 | クラウンプリンセス | ||
45 | Theatrical | 4690pt | 4-3-1-3-1-24 |
9頭 | サンライズベガ | ||
46 | Nijinsky | 4615pt | 5-0-1-1-3-25 |
8頭 | ヤマニンエクレール | ||
47 | Secretariat | 4580pt | 2-0-3-0-0-3 |
1頭 | ハロースピード | ||
48 | Gulch | 4485pt | 3-5-2-7-7-19 |
9頭 | ジャックレイホウ | ||
49 | Ghazi | 4470pt | 3-2-0-1-0-1 |
1頭 | サープラスシンガー | ||
50 | スリルシヨー | 4350pt | 4-7-5-0-2-11 |
6頭 | シルクレグナム | ||
51 | Woodman | 4245pt | 2-5-4-4-5-45 |
14頭 | ケイアイマイスキー | ||
52 | Sadler's Wells | 4244pt | 5-2-1-4-5-30 |
18頭 | ムーンレスナイト | ||
53 | Alzao | 4220pt | 2-0-1-1-1-9 |
4頭 | ニュービギニング | ||
54 | Akarad | 4160pt | 4-0-2-0-0-3 |
2頭 | ハイソサエティー | ||
55 | Mtoto | 4130pt | 2-2-1-1-0-4 |
1頭 | アマノチェリーラン | ||
56 | Last Tycoon | 4110pt | 2-8-3-4-1-3 |
4頭 | キングオブチャド | ||
57 | ミスターシービー | 4100pt | 1-3-0-0-5-20 |
6頭 | アドマイヤヘッド | ||
58 | Red Ransom | 4060pt | 2-4-2-0-1-6 |
3頭 | サムライタイガース | ||
59 | Lyphard | 4055pt | 3-3-2-6-1-9 |
7頭 | ビンチェロ | ||
60 | アスワン | 4038pt | 3-3-8-5-6-21 |
7頭 | イイデレインジャー |
当サイトはリンクフリーです。
必要ならバナーをお使いください。
Special thanks to KG with ISHI