各種統計
nomiya POG-type E,2007〜2008
この統計はnomiya POG指名馬出走レースに限って集計してます。
ここでの統計は必ずしも総合的な集計と合致するとは限りません。
騎手成績
騎手成績一覧
1 | 武豊 | 18-8-9-3-1-10 | 18605pt |
2 | 安藤勝己 | 10-5-3-2-0-3 | 11900pt |
3 | 藤田伸二 | 7-2-5-3-2-13 | 8760pt |
4 | 後藤浩輝 | 7-4-7-2-3-18 | 8385pt |
5 | 岩田康誠 | 7-4-3-6-3-8 | 6740pt |
6 | 田中勝春 | 6-1-0-1-4-11 | 4040pt |
7 | 川田将雅 | 6-4-3-4-1-10 | 10045pt |
8 | 池添謙一 | 6-5-0-2-0-9 | 5645pt |
9 | 蛯名正義 | 6-10-4-5-3-7 | 7355pt |
10 | 和田竜二 | 5-2-5-3-7-13 | 10010pt |
11 | 五十嵐冬樹 | 4-1-1-1-0-1 | 486pt |
12 | 山口竜 | 4-2-1-0-0-1 | 2407pt |
13 | 横山典弘 | 4-6-4-1-2-10 | 5895pt |
14 | 幸英明 | 4-2-1-0-3-4 | 4180pt |
15 | 北村宏司 | 4-4-1-1-1-6 | 4070pt |
16 | 吉田豊 | 3-0-1-1-0-6 | 2290pt |
17 | 福永祐一 | 3-2-1-1-2-7 | 3625pt |
18 | 柴田善臣 | 3-1-0-1-1-3 | 2360pt |
19 | 鮫島良太 | 2-1-0-1-0-8 | 1430pt |
20 | 川原正 | 2-1-0-1-0-0 | 200pt |
21 | 佐々国 | 2-1-0-0-0-0 | 300pt |
22 | 四位洋文 | 2-3-2-3-0-5 | 3460pt |
23 | 角田晃一 | 2-0-2-0-0-3 | 1260pt |
24 | 左海誠 | 2-0-0-0-0-0 | 400pt |
25 | 村田一誠 | 1-0-0-0-0-3 | 500pt |
26 | 浜中俊 | 1-0-2-1-0-2 | 920pt |
27 | 長谷川浩大 | 1-1-0-2-2-7 | 1285pt |
28 | 川島信二 | 1-1-0-1-1-1 | 1090pt |
29 | 上村洋行 | 1-2-3-1-2-4 | 2160pt |
30 | 桑村真 | 1-2-2-0-1-7 | 107pt |
31 | 武幸四郎 | 1-0-2-0-2-4 | 1200pt |
32 | 吉村智 | 1-0-1-0-0-0 | 49pt |
33 | 松岡正海 | 1-0-1-1-2-6 | 895pt |
34 | 熊沢重文 | 1-0-0-0-0-5 | 500pt |
35 | 田中博康 | 1-1-1-0-1-6 | 930pt |
36 | 赤木高太郎 | 1-0-0-0-0-0 | 1600pt |
37 | 松田大作 | 1-0-3-0-0-2 | 1190pt |
38 | 藤岡佑介 | 1-2-4-0-2-4 | 1940pt |
39 | 大野拓弥 | 1-0-0-0-0-1 | 500pt |
40 | 勝浦正樹 | 1-4-3-2-1-11 | 2665pt |
41 | 津村明秀 | 1-0-0-3-1-8 | 1010pt |
42 | 藤岡康太 | 1-0-0-1-0-6 | 775pt |
43 | 坂下秀 | 1-0-0-0-0-0 | 35pt |
44 | 服部茂 | 1-0-0-0-1-6 | 111pt |
45 | 柴山雄一 | 1-0-3-2-1-7 | 1375pt |
騎手各種ランキング
※注1)一部,一定の騎乗数のない騎手はランキングされません。
※注2)同率の場合も無作為に順位付けされてます。
騎乗数が多い
1 | 武豊 |
2 | 後藤浩輝 |
3 | 蛯名正義 |
4 | 和田竜二 |
5 | 藤田伸二 |
6 | 岩田康誠 |
7 | 川田将雅 |
8 | 横山典弘 |
9 | 安藤勝己 |
10 | 田中勝春 |
11 | 池添謙一 |
12 | 勝浦正樹 |
13 | 北村宏司 |
14 | 吉田隼人 |
15 | 福永祐一 |
|
高勝率
1 | 安藤勝己 |
2 | 武豊 |
3 | 柴田善臣 |
4 | 幸英明 |
5 | 池添謙一 |
6 | 吉田豊 |
7 | 田中勝春 |
8 | 北村宏司 |
9 | 岩田康誠 |
10 | 藤田伸二 |
11 | 川田将雅 |
12 | 福永祐一 |
13 | 後藤浩輝 |
14 | 鮫島良太 |
15 | 蛯名正義 |
|
高連対率
1 | 安藤勝己 |
2 | 武豊 |
3 | 池添謙一 |
4 | 北村宏司 |
5 | 蛯名正義 |
6 | 柴田善臣 |
7 | 幸英明 |
8 | 横山典弘 |
9 | 岩田康誠 |
10 | 川田将雅 |
11 | 四位洋文 |
12 | 福永祐一 |
13 | 秋山真一郎 |
14 | 田中勝春 |
15 | 藤田伸二 |
|
高入着率
1 | 安藤勝己 |
2 | 蛯名正義 |
3 | 武豊 |
4 | 岩田康誠 |
5 | 幸英明 |
6 | 佐藤哲三 |
7 | 中舘英二 |
8 | 上村洋行 |
9 | 藤岡佑介 |
10 | 小牧太 |
11 | 四位洋文 |
12 | 柴田善臣 |
13 | 川田将雅 |
14 | 北村宏司 |
15 | 横山典弘 |
|
獲得賞金が多い
1 | 武豊 |
2 | 安藤勝己 |
3 | 川田将雅 |
4 | 和田竜二 |
5 | 藤田伸二 |
6 | 後藤浩輝 |
7 | 蛯名正義 |
8 | 岩田康誠 |
9 | 横山典弘 |
10 | 池添謙一 |
11 | 幸英明 |
12 | 北村宏司 |
13 | 田中勝春 |
14 | 福永祐一 |
15 | 四位洋文 |
|
新馬戦がうまい
1 | 武豊 |
2 | 安藤勝己 |
3 | 川田将雅 |
4 | 藤田伸二 |
5 | 蛯名正義 |
6 | 後藤浩輝 |
7 | 岩田康誠 |
8 | 田中勝春 |
9 | 横山典弘 |
10 | 左海誠 |
11 | 柴田善臣 |
12 | 長谷川浩大 |
13 | 五十嵐冬樹 |
14 | 上村洋行 |
15 | 北村宏司 |
|
人気薄をもってくる
1 | 藤田伸二 |
2 | 田中勝春 |
3 | 川田将雅 |
4 | 松田大作 |
5 | 和田竜二 |
6 | 藤岡佑介 |
7 | 勝浦正樹 |
8 | 柴田善臣 |
9 | 浜中俊 |
10 | 長谷川浩大 |
11 | 佐藤哲三 |
12 | 北村宏司 |
13 | 小牧太 |
14 | 武豊 |
15 | 渡辺薫彦 |
|
人気馬をとばす
1 | 藤田伸二 |
2 | 武豊 |
3 | 田中勝春 |
4 | 桑村真 |
5 | 池添謙一 |
6 | 蛯名正義 |
7 | 岩田康誠 |
8 | 川田将雅 |
9 | 横山典弘 |
10 | 松岡正海 |
11 | 福永祐一 |
12 | 後藤浩輝 |
13 | 佐藤哲三 |
14 | 吉田隼人 |
15 | 長谷川浩大 |
|
人気に応える
1 | 武豊 |
2 | 蛯名正義 |
3 | 安藤勝己 |
4 | 後藤浩輝 |
5 | 池添謙一 |
6 | 岩田康誠 |
7 | 川田将雅 |
8 | 山口竜 |
9 | 横山典弘 |
10 | 田中勝春 |
11 | 五十嵐冬樹 |
12 | 藤田伸二 |
13 | 福永祐一 |
14 | 幸英明 |
15 | 北村宏司 |
|
特別戦連対率がいい
1 | 五十嵐冬樹 |
2 | 幸英明 |
3 | 山口竜 |
4 | 福永祐一 |
5 | 川田将雅 |
6 | 和田竜二 |
7 | 藤田伸二 |
8 | 安藤勝己 |
9 | 吉田豊 |
10 | 上村洋行 |
11 | 武豊 |
12 | 後藤浩輝 |
13 | 池添謙一 |
14 | 四位洋文 |
15 | 横山典弘 |
|
当サイトはリンクフリーです。
必要ならバナーをお使いください。
Special thanks to KG with ISHI