厩舎別各種ランキング
※注1)一部,一定の出走数のない厩舎はランキングされません。
※注2)同率の場合も無作為に順位付けされてます。
※注3)転厩馬については転厩前の成績も加算されます。
指名馬が多い
1 | 栗東・橋口弘 |
2 | 栗東・松田国 |
3 | 栗東・池江郎 |
4 | 栗東・角居勝 |
5 | 栗東・橋田満 |
6 | 栗東・松田博 |
7 | 美浦・藤沢和 |
8 | 美浦・国枝栄 |
9 | 栗東・音無秀 |
10 | 栗東・森秀行 |
11 | 栗東・池江寿 |
12 | 美浦・二ノ宮 |
13 | 栗東・石坂正 |
14 | 美浦・加藤征 |
15 | 栗東・長浜博 |
|
高勝率
1 | 道営・成田春 |
2 | 道営・廣森久 |
3 | 美浦・河野通 |
4 | 道営・堂山芳 |
5 | 美浦・斎藤誠 |
6 | 栗東・橋口弘 |
7 | 美浦・矢野進 |
8 | 栗東・池江郎 |
9 | 美浦・大久洋 |
10 | 栗東・加用正 |
11 | 美浦・高橋裕 |
12 | 栗東・領家政 |
13 | 栗東・昆貢 |
14 | 栗東・角居勝 |
15 | 栗東・藤岡健 |
|
高連対率
1 | 道営・成田春 |
2 | 道営・堂山芳 |
3 | 栗東・鶴留明 |
4 | 栗東・池江郎 |
5 | 栗東・浅見秀 |
6 | 栗東・角居勝 |
7 | 栗東・藤岡健 |
8 | 美浦・田中清 |
9 | 美浦・二ノ宮 |
10 | 栗東・加用正 |
11 | 美浦・藤沢和 |
12 | 美浦・矢野進 |
13 | 栗東・橋口弘 |
14 | 栗東・池江寿 |
15 | 道営・廣森久 |
|
高入着率
1 | 美浦・田中清 |
2 | 栗東・池江郎 |
3 | 道営・堂山芳 |
4 | 美浦・堀井雅 |
5 | 美浦・国枝栄 |
6 | 道営・廣森久 |
7 | 美浦・手塚貴 |
8 | 栗東・鶴留明 |
9 | 栗東・橋口弘 |
10 | 栗東・池江寿 |
11 | 道営・成田春 |
12 | 栗東・浅見秀 |
13 | 美浦・柴崎勇 |
14 | 栗東・加用正 |
15 | 栗東・西園正 |
|
使い出しが早い
1 | 栗東・池江郎 |
2 | 美浦・相沢郁 |
3 | 栗東・石坂正 |
4 | 美浦・古賀史 |
5 | 栗東・角居勝 |
6 | 美浦・河野通 |
7 | 美浦・伊藤正 |
8 | 栗東・松田博 |
9 | 栗東・藤岡健 |
10 | 栗東・加用正 |
11 | 美浦・手塚貴 |
12 | 美浦・二ノ宮 |
13 | 栗東・浅見秀 |
14 | 美浦・大久洋 |
15 | 美浦・奥平雅 |
|
使い出しが慎重
1 | 美浦・斎藤誠 |
2 | 美浦・柄崎孝 |
3 | 美浦・矢野進 |
4 | 栗東・川村禎 |
5 | 栗東・領家政 |
6 | 栗東・松元省 |
7 | 道営・楠克美 |
8 | 栗東・中村均 |
9 | 大井・渡部 |
10 | 美浦・堀井雅 |
11 | 美浦・稲葉隆 |
12 | 道営・堂山芳 |
13 | 栗東・福島信 |
14 | 美浦・柴崎勇 |
15 | 栗東・山内研 |
|
デビュー率がいい
1 | 美浦・高橋裕 |
2 | 道営・楠克美 |
3 | 美浦・堀井雅 |
4 | 栗東・中村均 |
5 | 栗東・角居勝 |
6 | 美浦・国枝栄 |
7 | 栗東・岩元市 |
8 | 栗東・中尾正 |
9 | 栗東・西園正 |
10 | 美浦・嶋田功 |
11 | 美浦・柴崎勇 |
12 | 道営・廣森久 |
13 | 道営・成田春 |
14 | 美浦・斎藤誠 |
15 | 栗東・領家政 |
|
デビューに慎重
1 | 栗東・昆貢 |
2 | 美浦・尾形充 |
3 | 栗東・池添兼 |
4 | 栗東・佐々晶 |
5 | 美浦・奥平雅 |
6 | 栗東・池江郎 |
7 | 美浦・伊藤正 |
8 | 栗東・石坂正 |
9 | 栗東・鮫島一 |
10 | 美浦・田村康 |
11 | 美浦・大久洋 |
12 | 美浦・古賀史 |
13 | 栗東・藤岡健 |
14 | 美浦・相沢郁 |
15 | 栗東・坂口則 |
|
勝ちあがり率がいい
1 | 道営・成田春 |
2 | 道営・堂山芳 |
3 | 美浦・矢野進 |
4 | 栗東・中村均 |
5 | 道営・廣森久 |
6 | 美浦・斎藤誠 |
7 | 栗東・領家政 |
8 | 栗東・川村禎 |
9 | 栗東・宮徹 |
10 | 美浦・畠山吉 |
11 | 道営・角川秀 |
12 | 栗東・中尾正 |
13 | 栗東・鮫島一 |
14 | 美浦・河野通 |
15 | 栗東・浅見秀 |
|
ガツガツ勝ちにこない
1 | 道営・楠克美 |
2 | 栗東・岩元市 |
3 | 美浦・嶋田功 |
4 | 美浦・尾形充 |
5 | 美浦・柄崎孝 |
6 | 栗東・鶴留明 |
7 | 栗東・福島信 |
8 | 大井・渡部 |
9 | 栗東・佐々晶 |
10 | 栗東・安田伊 |
11 | 栗東・松元省 |
12 | 美浦・奥平雅 |
13 | 栗東・松田博 |
14 | 美浦・伊藤正 |
15 | 栗東・石坂正 |
|
積極的に出走させる
1 | 道営・角川秀 |
2 | 栗東・安田伊 |
3 | 道営・楠克美 |
4 | 美浦・嶋田功 |
5 | 道営・成田春 |
6 | 栗東・福島信 |
7 | 大井・渡部 |
8 | 栗東・岩元市 |
9 | 道営・堂山芳 |
10 | 栗東・池添兼 |
11 | 美浦・柄崎孝 |
12 | 栗東・川村禎 |
13 | 栗東・宮徹 |
14 | 栗東・山内研 |
15 | 栗東・中尾正 |
|
慎重に出走させる
1 | 栗東・角居勝 |
2 | 美浦・手塚貴 |
3 | 栗東・石坂正 |
4 | 美浦・二ノ宮 |
5 | 栗東・池江郎 |
6 | 栗東・松田博 |
7 | 栗東・松永幹 |
8 | 栗東・池江寿 |
9 | 美浦・田中清 |
10 | 美浦・古賀史 |
11 | 栗東・昆貢 |
12 | 栗東・藤岡健 |
13 | 美浦・藤沢和 |
14 | 栗東・南井克 |
15 | 美浦・河野通 |
|
新馬戦がうまい
1 | 道営・成田春 |
2 | 栗東・川村禎 |
3 | 美浦・矢野進 |
4 | 栗東・領家政 |
5 | 道営・廣森久 |
6 | 美浦・斎藤誠 |
7 | 栗東・鮫島一 |
8 | 栗東・池江郎 |
9 | 栗東・河内洋 |
10 | 美浦・畠山吉 |
11 | 栗東・橋口弘 |
12 | 栗東・石坂正 |
13 | 栗東・池江寿 |
14 | 美浦・二ノ宮 |
15 | 栗東・松田博 |
|
新馬戦でムリしない
1 | 栗東・安田伊 |
2 | 美浦・柴崎勇 |
3 | 栗東・岩元市 |
4 | 栗東・鶴留明 |
5 | 栗東・坂口則 |
6 | 栗東・西園正 |
7 | 栗東・昆貢 |
8 | 栗東・中村均 |
9 | 栗東・山内研 |
10 | 美浦・国枝栄 |
11 | 栗東・森秀行 |
12 | 美浦・藤沢和 |
13 | 美浦・高橋裕 |
14 | 道営・楠克美 |
15 | 美浦・堀井雅 |
|
上位条件戦に強い
1 | 栗東・中尾正 |
2 | 栗東・橋口弘 |
3 | 道営・堂山芳 |
4 | 栗東・田所秀 |
5 | 美浦・高橋裕 |
6 | 兵庫・曾和直 |
7 | 美浦・国枝栄 |
8 | 栗東・森秀行 |
9 | 栗東・加用正 |
10 | 美浦・畠山吉 |
11 | 道営・成田春 |
12 | 道営・廣森久 |
13 | 美浦・大久洋 |
14 | 栗東・川村禎 |
15 | 美浦・河野通 |
|
出世する確率が高い
1 | 道営・成田春 |
2 | 道営・堂山芳 |
3 | 栗東・川村禎 |
4 | 栗東・中尾正 |
5 | 美浦・高橋裕 |
6 | 道営・廣森久 |
7 | 栗東・池添兼 |
8 | 美浦・河野通 |
9 | 美浦・大久洋 |
10 | 美浦・畠山吉 |
11 | 栗東・山内研 |
12 | 栗東・加用正 |
13 | 栗東・橋口弘 |
14 | 美浦・国枝栄 |
15 | 栗東・森秀行 |
|
馬体重の変動少ない
1 | 美浦・高橋裕 |
2 | 道営・楠克美 |
3 | 美浦・手塚貴 |
4 | 栗東・昆貢 |
5 | 栗東・中村均 |
6 | 栗東・藤岡健 |
7 | 美浦・国枝栄 |
8 | 栗東・西園正 |
9 | 美浦・嶋田功 |
10 | 美浦・伊藤正 |
11 | 道営・廣森久 |
12 | 美浦・斎藤誠 |
13 | 美浦・尾形充 |
14 | 栗東・池添兼 |
15 | 栗東・小崎憲 |
|
馬体重の変動多い
1 | 美浦・矢野進 |
2 | 美浦・柄崎孝 |
3 | 栗東・池江郎 |
4 | 栗東・山内研 |
5 | 美浦・大久洋 |
6 | 栗東・加用正 |
7 | 道営・成田春 |
8 | 栗東・福島信 |
9 | 栗東・河内洋 |
10 | 栗東・浅見秀 |
11 | 栗東・松田博 |
12 | 栗東・石坂正 |
13 | 栗東・池江寿 |
14 | 栗東・鶴留明 |
15 | 美浦・河野通 |
|
過少評価されやすい
1 | 栗東・昆貢 |
2 | 栗東・中尾正 |
3 | 栗東・山内研 |
4 | 美浦・畠山吉 |
5 | 美浦・高橋裕 |
6 | 栗東・西園正 |
7 | 栗東・小崎憲 |
8 | 栗東・河内洋 |
9 | 美浦・河野通 |
10 | 栗東・大根田 |
11 | 栗東・境直行 |
12 | 船橋・波多野 |
13 | 栗東・安田伊 |
14 | 美浦・古賀慎 |
15 | 栗東・田所秀 |
|
過剰人気してしまう
1 | 栗東・昆貢 |
2 | 道営・角川秀 |
3 | 栗東・山内研 |
4 | 美浦・畠山吉 |
5 | 栗東・大橋勇 |
6 | 美浦・手塚貴 |
7 | 栗東・領家政 |
8 | 美浦・浅野洋 |
9 | 栗東・森秀行 |
10 | 美浦・相沢郁 |
11 | 美浦・奥平雅 |
12 | 栗東・池江寿 |
13 | 美浦・加藤征 |
14 | 美浦・二ノ宮 |
15 | 栗東・佐々晶 |
|
アーニングINDEX
1 | 栗東・池江郎 |
2 | 栗東・橋口弘 |
3 | 栗東・加用正 |
4 | 栗東・川村禎 |
5 | 道営・成田春 |
6 | 栗東・中尾正 |
7 | 美浦・河野通 |
8 | 美浦・高橋裕 |
9 | 栗東・昆貢 |
10 | 栗東・藤岡健 |
11 | 栗東・浅見秀 |
12 | 栗東・池添兼 |
13 | 美浦・矢野進 |
14 | 美浦・国枝栄 |
15 | 栗東・森秀行 |
16 | 美浦・田中清 |
17 | 栗東・角居勝 |
18 | 美浦・大久洋 |
19 | 美浦・畠山吉 |
20 | 栗東・池江寿 |
21 | 美浦・二ノ宮 |
22 | 美浦・斎藤誠 |
23 | 美浦・柴崎勇 |
24 | 栗東・鮫島一 |
25 | 美浦・藤沢和 |
26 | 栗東・領家政 |
27 | 美浦・手塚貴 |
28 | 美浦・田村康 |
29 | 栗東・山内研 |
30 | 栗東・中村均 |
31 | 美浦・堀井雅 |
32 | 栗東・鶴留明 |
33 | 栗東・河内洋 |
34 | 栗東・坂口則 |
35 | 栗東・南井克 |
36 | 美浦・古賀史 |
37 | 栗東・松永幹 |
38 | 栗東・宮徹 |
39 | 栗東・西園正 |
40 | 美浦・伊藤正 |
41 | 栗東・小崎憲 |
42 | 栗東・石坂正 |
43 | 栗東・松田博 |
44 | 栗東・安田伊 |
45 | 美浦・尾形充 |
46 | 美浦・相沢郁 |
47 | 栗東・松元省 |
48 | 栗東・佐々晶 |
49 | 道営・廣森久 |
50 | 栗東・福島信 |
|
今期不調
1 | 栗東・増本豊 |
2 | 美浦・柄崎孝 |
3 | 美浦・大和田 |
4 | 美浦・後藤由 |
5 | 栗東・松永昌 |
6 | 栗東・白井寿 |
7 | 美浦・伊藤圭 |
8 | 船橋・川島正 |
9 | 栗東・加藤敬 |
10 | 栗東・藤沢則 |
11 | 栗東・作田誠 |
12 | 栗東・大久龍 |
13 | 美浦・奥平雅 |
14 | 栗東・中尾秀 |
15 | 栗東・橋田満 |
アクシデントが多い
1 | 美浦・手塚貴 |
2 | 栗東・昆貢 |
3 | 美浦・武市康 |
4 | 道営・堂山芳 |
5 | 金沢・寺田茂 |
6 | 栗東・中尾秀 |
7 | 美浦・伊藤圭 |
8 | 美浦・保田一 |
9 | 栗東・梅田康 |
10 | 美浦・畠山吉 |
11 | 栗東・橋口弘 |
12 | 美浦・久保田 |
13 | 栗東・野元昭 |
14 | 栗東・坂口則 |
アーニング下位
1 | 美浦・嶋田功 |
2 | 美浦・柄崎孝 |
3 | 道営・楠克美 |
4 | 美浦・奥平雅 |
5 | 道営・角川秀 |
6 | 大井・渡部 |
7 | 栗東・岩元市 |
8 | 道営・堂山芳 |
9 | 美浦・稲葉隆 |
10 | 栗東・福島信 |
11 | 道営・廣森久 |
12 | 栗東・佐々晶 |
13 | 栗東・松元省 |
14 | 美浦・相沢郁 |
15 | 美浦・尾形充 |
|