各種統計
nomiya POG,2006〜2007
この統計はnomiya POG指名馬出走レースに限って集計してます。
ここでの統計は必ずしも総合的な集計と合致するとは限りません。
騎手成績
騎手成績一覧
1 | 岩田康誠 | 42-45-29-23-25-77 | 71105pt |
2 | 武豊 | 38-30-27-21-13-61 | 58980pt |
3 | 四位洋文 | 35-15-12-9-10-55 | 64530pt |
4 | 後藤浩輝 | 29-24-8-13-11-57 | 30910pt |
5 | 横山典弘 | 28-22-18-14-12-54 | 38930pt |
6 | 安藤勝己 | 27-16-15-17-8-23 | 51660pt |
7 | 蛯名正義 | 22-19-19-10-8-66 | 40130pt |
8 | 福永祐一 | 22-15-17-10-15-73 | 29049pt |
9 | 田中勝春 | 19-19-14-10-8-52 | 31290pt |
10 | 藤田伸二 | 19-18-13-10-10-56 | 28175pt |
11 | 内田博幸 | 18-12-6-3-9-26 | 26210pt |
12 | 秋山真一郎 | 17-8-14-7-13-48 | 27775pt |
13 | 柴田善臣 | 16-15-16-12-8-56 | 22740pt |
14 | 北村宏司 | 14-12-15-14-19-61 | 29540pt |
15 | 鮫島良太 | 12-7-10-4-8-53 | 11785pt |
16 | 吉田隼人 | 12-10-10-9-10-58 | 14670pt |
17 | 小牧太 | 12-10-7-9-7-77 | 14712pt |
18 | 松岡正海 | 12-13-12-9-3-41 | 27405pt |
19 | 中舘英二 | 12-10-9-11-7-52 | 13270pt |
20 | 吉田豊 | 11-9-7-12-7-54 | 17280pt |
21 | 柴山雄一 | 11-4-11-9-7-43 | 13885pt |
22 | 和田竜二 | 10-6-14-17-10-58 | 12914pt |
23 | 幸英明 | 9-9-6-12-5-65 | 10440pt |
24 | 石橋脩 | 8-8-6-3-0-26 | 7925pt |
25 | 藤岡佑介 | 8-7-8-2-9-49 | 9040pt |
26 | 池添謙一 | 8-18-8-10-5-57 | 14865pt |
27 | 小林俊彦 | 8-5-0-0-0-3 | 3932pt |
28 | ルメル | 7-5-3-3-6-19 | 7175pt |
29 | 長谷川浩大 | 6-5-4-5-3-59 | 6745pt |
30 | 石橋守 | 6-6-6-4-3-32 | 7595pt |
31 | 松田大作 | 6-1-3-1-1-21 | 5670pt |
32 | 川田将雅 | 6-16-7-7-11-45 | 10430pt |
33 | 丸野勝 | 6-2-0-0-0-0 | 631pt |
34 | 佐藤哲三 | 6-4-2-5-10-23 | 5730pt |
35 | 武幸四郎 | 5-12-8-6-4-54 | 12750pt |
36 | 田中博康 | 5-2-4-3-2-26 | 4345pt |
37 | 渡辺薫彦 | 5-9-6-6-10-43 | 7430pt |
38 | 塚田祥雄 | 5-5-3-6-5-35 | 6220pt |
39 | 吉田稔 | 4-4-0-0-1-11 | 2887pt |
40 | 上村洋行 | 4-3-3-4-4-58 | 4130pt |
41 | 江田照男 | 4-3-5-3-2-24 | 6665pt |
42 | 木幡初広 | 4-4-5-6-3-22 | 5600pt |
43 | 北村友一 | 4-1-4-5-7-20 | 3575pt |
44 | 菅原勲 | 4-4-1-1-1-3 | 1590pt |
45 | 生野賢一 | 3-1-0-1-3-10 | 2000pt |
46 | 張田京 | 3-2-2-1-1-6 | 1987pt |
47 | 田中学 | 3-1-0-3-1-6 | 919pt |
48 | 的場勇人 | 3-3-0-0-1-26 | 2220pt |
49 | 本田優 | 3-6-2-2-2-31 | 10780pt |
50 | 赤木高太郎 | 3-3-3-1-3-37 | 3686pt |
51 | 中村将之 | 3-2-3-4-2-20 | 3095pt |
52 | 尾林彦 | 3-2-3-0-1-1 | 137pt |
53 | 石崎駿 | 3-0-0-1-1-2 | 4147pt |
54 | ペリエ | 3-3-4-0-2-12 | 5300pt |
55 | 太宰啓介 | 3-0-3-4-6-34 | 4566pt |
56 | 金折知則 | 3-0-0-0-1-3 | 2090pt |
57 | 角田晃一 | 3-6-6-7-4-27 | 4850pt |
58 | 川島信二 | 2-1-2-5-5-29 | 2505pt |
59 | 御神本訓史 | 2-1-2-1-2-7 | 4480pt |
60 | 芹沢純一 | 2-3-3-0-3-18 | 2390pt |
61 | 熊沢重文 | 2-5-1-2-4-30 | 3090pt |
62 | デムロ | 2-0-1-2-0-4 | 1515pt |
63 | 大野拓弥 | 2-3-5-9-3-35 | 3195pt |
64 | 津村明秀 | 2-2-2-7-2-28 | 3465pt |
65 | 左海誠 | 2-3-1-2-2-7 | 763pt |
66 | 服部茂史 | 2-3-2-0-1-0 | 294pt |
67 | 田嶋翔 | 2-0-1-1-1-16 | 1740pt |
68 | 山口竜一 | 2-2-2-2-2-3 | 2296pt |
69 | 川原正一 | 2-1-2-2-1-9 | 1791pt |
70 | 今野忠 | 2-1-1-2-1-4 | 708pt |
騎手各種ランキング
※注1)一部,一定の騎乗数のない騎手はランキングされません。
※注2)同率の場合も無作為に順位付けされてます。
騎乗数が多い
1 | 岩田康誠 |
2 | 武豊 |
3 | 福永祐一 |
4 | 横山典弘 |
5 | 蛯名正義 |
6 | 後藤浩輝 |
7 | 四位洋文 |
8 | 北村宏司 |
9 | 藤田伸二 |
10 | 柴田善臣 |
11 | 田中勝春 |
12 | 小牧太 |
13 | 和田竜二 |
14 | 吉田隼人 |
15 | 秋山真一郎 |
|
高勝率
1 | 四位洋文 |
2 | 安藤勝己 |
3 | 内田博幸 |
4 | 後藤浩輝 |
5 | 武豊 |
6 | 横山典弘 |
7 | 岩田康誠 |
8 | 秋山真一郎 |
9 | 田中勝春 |
10 | 蛯名正義 |
11 | 藤田伸二 |
12 | 福永祐一 |
13 | 松岡正海 |
14 | 柴田善臣 |
15 | 柴山雄一 |
|
高連対率
1 | 内田博幸 |
2 | 安藤勝己 |
3 | 後藤浩輝 |
4 | 四位洋文 |
5 | 岩田康誠 |
6 | 武豊 |
7 | 横山典弘 |
8 | 田中勝春 |
9 | 藤田伸二 |
10 | 蛯名正義 |
11 | 松岡正海 |
12 | 柴田善臣 |
13 | 池添謙一 |
14 | 福永祐一 |
15 | 川田将雅 |
|
高入着率
1 | 安藤勝己 |
2 | 岩田康誠 |
3 | 武豊 |
4 | 内田博幸 |
5 | 横山典弘 |
6 | 後藤浩輝 |
7 | 四位洋文 |
8 | 田中勝春 |
9 | 藤田伸二 |
10 | 秋山真一郎 |
11 | 北村宏司 |
12 | 柴田善臣 |
13 | 松岡正海 |
14 | 蛯名正義 |
15 | 福永祐一 |
|
獲得賞金が多い
1 | 岩田康誠 |
2 | 四位洋文 |
3 | 武豊 |
4 | 安藤勝己 |
5 | 蛯名正義 |
6 | 横山典弘 |
7 | 田中勝春 |
8 | 後藤浩輝 |
9 | 北村宏司 |
10 | 福永祐一 |
11 | 藤田伸二 |
12 | 秋山真一郎 |
13 | 松岡正海 |
14 | 内田博幸 |
15 | 柴田善臣 |
|
新馬戦がうまい
1 | 四位洋文 |
2 | 藤田伸二 |
3 | 後藤浩輝 |
4 | 武豊 |
5 | 福永祐一 |
6 | 安藤勝己 |
7 | 秋山真一郎 |
8 | 岩田康誠 |
9 | 蛯名正義 |
10 | 横山典弘 |
11 | 田中勝春 |
12 | 吉田豊 |
13 | 吉田隼人 |
14 | 柴田善臣 |
15 | 本田優 |
|
人気薄をもってくる
1 | 渡辺薫彦 |
2 | 松岡正海 |
3 | 秋山真一郎 |
4 | 柴山雄一 |
5 | 蛯名正義 |
6 | 福永祐一 |
7 | 後藤浩輝 |
8 | 池添謙一 |
9 | 北村宏司 |
10 | 幸英明 |
11 | 石橋脩 |
12 | 吉田豊 |
13 | 田中博康 |
14 | 石橋守 |
15 | 木幡初広 |
|
人気馬をとばす
1 | 武豊 |
2 | 福永祐一 |
3 | 横山典弘 |
4 | 後藤浩輝 |
5 | 蛯名正義 |
6 | 岩田康誠 |
7 | 藤田伸二 |
8 | 武幸四郎 |
9 | 中舘英二 |
10 | 柴田善臣 |
11 | 藤岡佑介 |
12 | 川田将雅 |
13 | 小牧太 |
14 | 北村宏司 |
15 | 内田博幸 |
|
人気に応える
1 | 岩田康誠 |
2 | 武豊 |
3 | 横山典弘 |
4 | 後藤浩輝 |
5 | 安藤勝己 |
6 | 四位洋文 |
7 | 藤田伸二 |
8 | 蛯名正義 |
9 | 田中勝春 |
10 | 福永祐一 |
11 | 柴田善臣 |
12 | 内田博幸 |
13 | 吉田隼人 |
14 | 鮫島良太 |
15 | 秋山真一郎 |
|
特別戦連対率がいい
1 | 岩田康誠 |
2 | 本田優 |
3 | 安藤勝己 |
4 | 松岡正海 |
5 | 蛯名正義 |
6 | 四位洋文 |
7 | 塚田祥雄 |
8 | 武豊 |
9 | 横山典弘 |
10 | 内田博幸 |
11 | 石橋脩 |
12 | 後藤浩輝 |
13 | 北村宏司 |
14 | 秋山真一郎 |
15 | 田中勝春 |
|
当サイトはリンクフリーです。
必要ならバナーをお使いください。
Special thanks to KG with ISHI