厩舎別各種ランキング
※注1)一部,一定の出走数のない厩舎はランキングされません。
※注2)同率の場合も無作為に順位付けされてます。
※注3)転厩馬については転厩前の成績も加算されます。
指名馬が多い
1 | 美浦・藤沢和 |
2 | 栗東・池江郎 |
3 | 栗東・角居勝 |
4 | 栗東・音無秀 |
5 | 栗東・松田国 |
6 | 美浦・国枝栄 |
7 | 栗東・池江寿 |
8 | 美浦・萩原清 |
9 | 栗東・山内研 |
10 | 栗東・橋口弘 |
11 | 栗東・松田博 |
12 | 美浦・二ノ宮 |
13 | 栗東・友道康 |
14 | 栗東・沖芳夫 |
15 | 栗東・安田隆 |
|
高勝率
1 | 栗東・大久龍 |
2 | 美浦・国枝栄 |
3 | 栗東・松田国 |
4 | 美浦・藤沢和 |
5 | 美浦・萩原清 |
6 | 栗東・池江郎 |
7 | 栗東・池江寿 |
8 | 栗東・音無秀 |
9 | 栗東・藤原英 |
10 | 栗東・角居勝 |
11 | 栗東・松田博 |
12 | 美浦・松山康 |
13 | 栗東・森秀行 |
14 | 美浦・田村康 |
15 | 栗東・中尾秀 |
|
高連対率
1 | 栗東・大久龍 |
2 | 栗東・松田博 |
3 | 栗東・音無秀 |
4 | 栗東・藤原英 |
5 | 美浦・加藤征 |
6 | 美浦・藤沢和 |
7 | 美浦・萩原清 |
8 | 美浦・国枝栄 |
9 | 美浦・河野通 |
10 | 栗東・池江寿 |
11 | 栗東・松田国 |
12 | 栗東・池江郎 |
13 | 栗東・山内研 |
14 | 栗東・沖芳夫 |
15 | 美浦・小島太 |
|
高入着率
1 | 美浦・萩原清 |
2 | 栗東・大久龍 |
3 | 美浦・藤沢和 |
4 | 栗東・松田博 |
5 | 栗東・松田国 |
6 | 栗東・藤原英 |
7 | 栗東・音無秀 |
8 | 栗東・池江郎 |
9 | 美浦・河野通 |
10 | 栗東・角居勝 |
11 | 栗東・友道康 |
12 | 美浦・加藤征 |
13 | 美浦・小島太 |
14 | 栗東・池江寿 |
15 | 栗東・白井寿 |
|
使い出しが早い
1 | 美浦・稲葉隆 |
2 | 美浦・増沢末 |
3 | 美浦・堀井雅 |
4 | 栗東・昆貢 |
5 | 栗東・松永昌 |
6 | 栗東・坂口則 |
7 | 美浦・相沢郁 |
8 | 栗東・中竹和 |
9 | 美浦・和田正 |
10 | 栗東・藤原英 |
11 | 栗東・野村彰 |
12 | 栗東・橋口弘 |
13 | 美浦・秋山雅 |
14 | 栗東・鶴留明 |
15 | 美浦・伊藤圭 |
|
使い出しが慎重
1 | 栗東・白井寿 |
2 | 栗東・浅見秀 |
3 | 栗東・池江郎 |
4 | 美浦・河野通 |
5 | 栗東・大久龍 |
6 | 栗東・石坂正 |
7 | 栗東・音無秀 |
8 | 美浦・萩原清 |
9 | 美浦・奥平雅 |
10 | 栗東・藤岡健 |
11 | 栗東・松田国 |
12 | 美浦・大久洋 |
13 | 美浦・久保田 |
14 | 美浦・加藤征 |
15 | 美浦・尾形充 |
|
デビュー率がいい
1 | 美浦・堀井雅 |
2 | 美浦・加藤征 |
3 | 栗東・昆貢 |
4 | 栗東・野村彰 |
5 | 栗東・中村均 |
6 | 栗東・角居勝 |
7 | 栗東・藤岡健 |
8 | 美浦・国枝栄 |
9 | 栗東・中尾秀 |
10 | 栗東・中尾正 |
11 | 栗東・矢作芳 |
12 | 栗東・音無秀 |
13 | 栗東・橋田満 |
14 | 美浦・大久洋 |
15 | 美浦・萩原清 |
|
デビューに慎重
1 | 栗東・白井寿 |
2 | 栗東・友道康 |
3 | 栗東・安田隆 |
4 | 栗東・池江郎 |
5 | 美浦・藤沢和 |
6 | 美浦・堀井雅 |
7 | 美浦・加藤征 |
8 | 栗東・昆貢 |
9 | 栗東・野村彰 |
10 | 栗東・中村均 |
11 | 栗東・角居勝 |
12 | 栗東・藤岡健 |
13 | 美浦・国枝栄 |
14 | 栗東・中尾秀 |
15 | 栗東・中尾正 |
|
勝ちあがり率がいい
1 | 美浦・堀井雅 |
2 | 栗東・山内研 |
3 | 栗東・橋口弘 |
4 | 栗東・大久龍 |
5 | 栗東・森秀行 |
6 | 美浦・松山康 |
7 | 栗東・音無秀 |
8 | 美浦・萩原清 |
9 | 栗東・池添兼 |
10 | 栗東・松永昌 |
11 | 美浦・戸田博 |
12 | 美浦・藤沢和 |
13 | 栗東・昆貢 |
14 | 栗東・中尾秀 |
15 | 栗東・中尾正 |
|
ガツガツ勝ちにこない
1 | 栗東・橋田満 |
2 | 美浦・田中清 |
3 | 栗東・安田隆 |
4 | 栗東・白井寿 |
5 | 栗東・川村禎 |
6 | 栗東・浅見秀 |
7 | 栗東・友道康 |
8 | 美浦・小島太 |
9 | 美浦・増沢末 |
10 | 栗東・鶴留明 |
11 | 栗東・中村均 |
12 | 栗東・佐々晶 |
13 | 栗東・藤岡健 |
14 | 美浦・大久洋 |
15 | 栗東・野村彰 |
|
積極的に出走させる
1 | 美浦・堀井雅 |
2 | 美浦・稲葉隆 |
3 | 栗東・池添兼 |
4 | 栗東・川村禎 |
5 | 栗東・橋口弘 |
6 | 栗東・松永昌 |
7 | 栗東・中尾正 |
8 | 美浦・尾形充 |
9 | 栗東・坂口則 |
10 | 美浦・和田正 |
11 | 美浦・伊藤圭 |
12 | 栗東・山内研 |
13 | 栗東・宮徹 |
14 | 栗東・白井寿 |
15 | 美浦・増沢末 |
|
慎重に出走させる
1 | 栗東・橋田満 |
2 | 栗東・池江郎 |
3 | 栗東・安田隆 |
4 | 栗東・池江寿 |
5 | 栗東・友道康 |
6 | 美浦・萩原清 |
7 | 栗東・松田博 |
8 | 美浦・久保田 |
9 | 美浦・田中清 |
10 | 栗東・藤原英 |
11 | 美浦・河野通 |
12 | 栗東・角居勝 |
13 | 栗東・松田国 |
14 | 栗東・石坂正 |
15 | 美浦・加藤征 |
|
新馬戦がうまい
1 | 栗東・昆貢 |
2 | 栗東・山内研 |
3 | 栗東・中尾正 |
4 | 栗東・松田国 |
5 | 美浦・大久洋 |
6 | 栗東・池江郎 |
7 | 美浦・藤沢和 |
8 | 美浦・相沢郁 |
9 | 栗東・中竹和 |
10 | 栗東・石坂正 |
11 | 美浦・伊藤圭 |
12 | 美浦・松山康 |
13 | 栗東・松田博 |
14 | 美浦・国枝栄 |
15 | 美浦・萩原清 |
|
新馬戦でムリしない
1 | 美浦・田村康 |
2 | 栗東・矢作芳 |
3 | 栗東・白井寿 |
4 | 栗東・岡田稲 |
5 | 美浦・田中清 |
6 | 栗東・川村禎 |
7 | 美浦・和田正 |
8 | 栗東・池添兼 |
9 | 栗東・松永昌 |
10 | 栗東・鶴留明 |
11 | 栗東・角居勝 |
12 | 美浦・戸田博 |
13 | 栗東・大久龍 |
14 | 美浦・尾形充 |
15 | 栗東・藤原英 |
|
上位条件戦に強い
1 | 栗東・大久龍 |
2 | 栗東・音無秀 |
3 | 栗東・橋口弘 |
4 | 美浦・藤沢和 |
5 | 栗東・松田国 |
6 | 美浦・手塚貴 |
7 | 美浦・国枝栄 |
8 | 栗東・池江郎 |
9 | 栗東・角居勝 |
10 | 栗東・平田修 |
11 | 栗東・森秀行 |
12 | 栗東・中尾正 |
13 | 美浦・大久洋 |
14 | 栗東・藤原英 |
15 | 栗東・山内研 |
|
出世する確率が高い
1 | 栗東・大久龍 |
2 | 美浦・稲葉隆 |
3 | 栗東・中尾秀 |
4 | 栗東・音無秀 |
5 | 美浦・相沢郁 |
6 | 美浦・田村康 |
7 | 栗東・橋口弘 |
8 | 栗東・森秀行 |
9 | 栗東・松永昌 |
10 | 栗東・松田国 |
11 | 美浦・堀井雅 |
12 | 美浦・藤沢和 |
13 | 美浦・国枝栄 |
14 | 栗東・中尾正 |
15 | 栗東・藤原英 |
|
馬体重の変動少ない
1 | 栗東・野村彰 |
2 | 栗東・池添兼 |
3 | 栗東・岡田稲 |
4 | 栗東・角居勝 |
5 | 栗東・橋田満 |
6 | 美浦・増沢末 |
7 | 美浦・松山康 |
8 | 栗東・藤岡健 |
9 | 美浦・伊藤圭 |
10 | 美浦・堀井雅 |
11 | 美浦・加藤征 |
12 | 栗東・矢作芳 |
13 | 美浦・相沢郁 |
14 | 栗東・音無秀 |
15 | 栗東・浅見秀 |
|
馬体重の変動多い
1 | 美浦・国枝栄 |
2 | 栗東・沖芳夫 |
3 | 栗東・中竹和 |
4 | 美浦・和田正 |
5 | 栗東・中尾秀 |
6 | 美浦・田中清 |
7 | 美浦・稲葉隆 |
8 | 栗東・昆貢 |
9 | 栗東・森秀行 |
10 | 栗東・中尾正 |
11 | 栗東・橋口弘 |
12 | 美浦・久保田 |
13 | 栗東・白井寿 |
14 | 美浦・奥平雅 |
15 | 栗東・松田博 |
|
過少評価されやすい
1 | 栗東・橋口弘 |
2 | 栗東・中尾正 |
3 | 栗東・宮徹 |
4 | 栗東・松元茂 |
5 | 美浦・伊藤圭 |
6 | 栗東・田所秀 |
7 | 美浦・高橋祥 |
8 | 美浦・奥平雅 |
9 | 栗東・松永昌 |
10 | 栗東・沖芳夫 |
11 | 美浦・清水英 |
12 | 美浦・斎藤誠 |
13 | 美浦・秋山雅 |
14 | 栗東・池添兼 |
15 | 栗東・中尾秀 |
|
過剰人気してしまう
1 | 栗東・角居勝 |
2 | 美浦・藤沢和 |
3 | 美浦・国枝栄 |
4 | 美浦・大久洋 |
5 | 栗東・安田隆 |
6 | 栗東・石坂正 |
7 | 栗東・松永昌 |
8 | 栗東・橋口弘 |
9 | 栗東・白井寿 |
10 | 美浦・二ノ宮 |
11 | 栗東・野村彰 |
12 | 栗東・小島貞 |
13 | 栗東・中竹和 |
14 | 栗東・浅見秀 |
15 | 美浦・伊藤圭 |
|
アーニングINDEX
1 | 栗東・角居勝 |
2 | 栗東・松田国 |
3 | 栗東・大久龍 |
4 | 栗東・松田博 |
5 | 美浦・国枝栄 |
6 | 美浦・藤沢和 |
7 | 栗東・池江寿 |
8 | 栗東・藤原英 |
9 | 栗東・音無秀 |
10 | 栗東・昆貢 |
11 | 栗東・池江郎 |
12 | 栗東・白井寿 |
13 | 美浦・萩原清 |
14 | 美浦・加藤征 |
15 | 栗東・中尾正 |
16 | 美浦・大久洋 |
17 | 栗東・宮徹 |
18 | 美浦・相沢郁 |
19 | 栗東・友道康 |
20 | 栗東・橋口弘 |
21 | 栗東・山内研 |
22 | 栗東・中尾秀 |
23 | 美浦・松山康 |
24 | 美浦・河野通 |
25 | 栗東・森秀行 |
26 | 美浦・小島太 |
27 | 栗東・藤岡健 |
28 | 栗東・沖芳夫 |
29 | 栗東・石坂正 |
30 | 栗東・中竹和 |
31 | 栗東・松永昌 |
32 | 栗東・野村彰 |
33 | 栗東・橋田満 |
34 | 美浦・田村康 |
35 | 美浦・堀井雅 |
36 | 美浦・秋山雅 |
37 | 栗東・矢作芳 |
38 | 美浦・戸田博 |
39 | 栗東・加用正 |
40 | 栗東・池添兼 |
41 | 栗東・岡田稲 |
42 | 美浦・稲葉隆 |
43 | 栗東・安田隆 |
44 | 美浦・久保田 |
45 | 美浦・尾形充 |
46 | 栗東・浅見秀 |
47 | 栗東・坂口則 |
48 | 美浦・奥平雅 |
49 | 栗東・中村均 |
50 | 栗東・佐々晶 |
|
今期不調
1 | 美浦・西塚安 |
2 | 栗東・新川恵 |
3 | 美浦・天間昭 |
4 | 美浦・沢峰次 |
5 | 栗東・五十嵐 |
6 | 美浦・高橋義 |
7 | 美浦・高松邦 |
8 | 美浦・保田一 |
9 | 美浦・中島敏 |
10 | 栗東・小野幸 |
11 | 栗東・服部利 |
12 | 栗東・須貝彦 |
13 | 荒尾・田中隆 |
14 | 美浦・鈴木勝 |
15 | 栗東・武田博 |
アクシデントが多い
1 | 栗東・南井克 |
2 | 栗東・白井寿 |
3 | 美浦・国枝栄 |
4 | 栗東・宮本博 |
5 | 栗東・野村彰 |
6 | 美浦・田中清 |
7 | 栗東・中村均 |
8 | 栗東・西浦勝 |
9 | 栗東・宮徹 |
10 | 栗東・田所秀 |
11 | 栗東・服部利 |
12 | 栗東・池江寿 |
13 | 笠松・山中輝 |
14 | 美浦・宗像義 |
15 | 美浦・二ノ宮 |
アーニング下位
1 | 栗東・川村禎 |
2 | 美浦・和田正 |
3 | 美浦・増沢末 |
4 | 美浦・伊藤圭 |
5 | 栗東・鶴留明 |
6 | 美浦・田中清 |
7 | 栗東・佐々晶 |
8 | 栗東・中村均 |
9 | 美浦・奥平雅 |
10 | 栗東・坂口則 |
11 | 栗東・浅見秀 |
12 | 美浦・尾形充 |
13 | 美浦・久保田 |
14 | 栗東・安田隆 |
15 | 美浦・稲葉隆 |
|