各種統計
nomiya POG-type N,2007〜2008
この統計はnomiya POG指名馬出走レースに限って集計してます。
ここでの統計は必ずしも総合的な集計と合致するとは限りません。
厩舎別成績 | 種牡馬別成績 | BMS別成績 | ファミリーナンバー別成績 | 騎手別成績 |
BMS(母の父)成績
BMS各種ランキング
※注1)一部,一定の指名数のないBMSはランキングされません。
※注2)同率の場合も無作為に順位付けされてます。
1 | サンデーサイレンス |
2 | トニービン |
3 | ノーザンテースト |
4 | Storm Cat |
5 | Caerleon |
6 | ブライアンズタイム |
7 | ジェイドロバリー |
8 | マルゼンスキー |
9 | リアルシヤダイ |
10 | Sadler's Wells |
11 | ヘクタープロテクター |
12 | フジキセキ |
13 | アフリート |
14 | Nureyev |
15 | Mr. Prospector |
1 | Mt. Livermore |
2 | Commanche Run |
3 | Halo |
4 | トウシヨウルチエー |
5 | Air Forbes Won |
6 | バイアモン |
7 | ウォーニング |
8 | アラジ |
9 | Darshaan |
10 | タイトスポット |
11 | In The Wings |
12 | モガミ |
13 | ウイニングチケット |
14 | End Sweep |
15 | ミルジヨージ |
1 | デインヒル |
2 | ヘクタープロテクター |
3 | バイアモン |
4 | Darshaan |
5 | Mt. Livermore |
6 | ウイニングチケット |
7 | リアルシヤダイ |
8 | リヴリア |
9 | Rahy |
10 | ニホンピロウイナー |
11 | ラストタイクーン |
12 | アンバーシヤダイ |
13 | コタシャーン |
14 | Halo |
15 | Air Forbes Won |
1 | アンバーシヤダイ |
2 | Caerleon |
3 | トニービン |
4 | ニホンピロウイナー |
5 | シンボリルドルフ |
6 | ヘクタープロテクター |
7 | Danzig |
8 | Mr. Prospector |
9 | フジキセキ |
10 | デインヒル |
11 | Sadler's Wells |
12 | ジェイドロバリー |
13 | サンデーサイレンス |
14 | ダンシングブレーヴ |
15 | Theatrical |
1 | サンデーサイレンス |
2 | Danzig |
3 | ジェネラス |
4 | Silver Hawk |
5 | フレンチグローリー |
6 | Mt. Livermore |
7 | ウイニングチケット |
8 | El Gran Senor |
9 | シービークロス |
10 | エルハーブ |
11 | ウォーニング |
12 | アラジ |
13 | Woodman |
14 | コタシャーン |
15 | バイアモン |
1 | ウォーニング |
2 | Mt. Livermore |
3 | バイアモン |
4 | Darshaan |
5 | End Sweep |
6 | ウイニングチケット |
7 | Caerleon |
8 | ホワイトマズル |
9 | ジェイドロバリー |
10 | Theatrical |
11 | Halo |
12 | ミルジヨージ |
13 | ラストタイクーン |
14 | サンデーサイレンス |
15 | サクラユタカオー |
16 | In The Wings |
17 | トニービン |
18 | デインヒル |
19 | ヘクタープロテクター |
20 | Rahy |
21 | リアルシヤダイ |
22 | Summer Squall |
23 | ノーザンテースト |
24 | Sadler's Wells |
25 | アフリート |
1 | ラムタラ |
2 | セントシーザー |
3 | Siberian Express |
4 | トウシヨウルチエー |
5 | シンボリルドルフ |
6 | ティンバーカントリー |
7 | フジキセキ |
8 | ブラックタイアフェアー |
9 | アンバーシヤダイ |
10 | トウシヨウボーイ |
11 | ダンシングブレーヴ |
12 | ジェネラス |
13 | Dehere |
14 | Unbridled |
15 | Danehill |
BMS成績一覧
1 | サンデーサイレンス | 20135pt | 20-10-6-8-5-28 |
80頭 | ウイントリガー | ||
2 | トニービン | 7110pt | 4-1-3-3-3-15 |
39頭 | キャプテントゥーレ | ||
3 | ノーザンテースト | 6475pt | 5-7-6-2-2-12 |
28頭 | グリフィス | ||
4 | Mt. Livermore | 5050pt | 3-1-1-1-2-1 |
2頭 | オリエンタルロック | ||
5 | リアルシヤダイ | 4963pt | 6-2-7-2-2-3 |
11頭 | フローテーション | ||
6 | Caerleon | 4800pt | 3-1-4-1-2-3 |
17頭 | メッサーシュミット | ||
7 | Darshaan | 4665pt | 5-2-1-0-0-1 |
4頭 | オディール | ||
8 | ジェイドロバリー | 4460pt | 4-2-4-1-0-3 |
13頭 | ヤマカツオーキッド | ||
9 | ウォーニング | 4140pt | 2-1-0-0-1-1 |
1頭 | マルブツイースター | ||
10 | ウイニングチケット | 3365pt | 3-2-0-1-2-1 |
4頭 | スマートギャング | ||
11 | サクラユタカオー | 3230pt | 2-1-1-3-0-6 |
8頭 | マイネレーツェル | ||
12 | バイアモン | 3230pt | 3-1-0-0-2-0 |
2頭 | レッツゴーキリシマ | ||
13 | Boundary | 2780pt | 2-0-0-1-0-0 |
2頭 | ビーチアイドル | ||
14 | End Sweep | 2380pt | 2-1-0-0-0-3 |
2頭 | オースミマーシャル | ||
15 | アフリート | 2370pt | 2-1-1-2-1-6 |
9頭 | エーシンプリリード | ||
16 | Dixieland Band | 2300pt | 1-2-0-1-0-0 |
5頭 | サブジェクト | ||
17 | ホワイトマズル | 2290pt | 3-2-0-0-0-2 |
4頭 | [地]ディラクエ | ||
18 | Storm Cat | 2205pt | 2-1-3-2-1-11 |
18頭 | ウインギガシャトル | ||
19 | In The Wings | 1970pt | 2-0-1-0-1-4 |
2頭 | ショウナンアクロス | ||
20 | Secreto | 1800pt | 2-1-0-0-0-0 |
1頭 | タカラストーン | ||
21 | Danzig | 1750pt | 3-0-0-0-1-6 |
9頭 | コウユーココロコロ | ||
22 | ラストタイクーン | 1580pt | 1-3-1-0-0-1 |
4頭 | ランチボックス | ||
23 | Halo | 1550pt | 1-2-1-0-0-1 |
1頭 | シャドウデイル | ||
24 | Theatrical | 1550pt | 1-0-1-0-1-2 |
5頭 | イイデケンシン | ||
25 | ミルジヨージ | 1550pt | 2-0-0-1-0-2 |
5頭 | ピースキーパー | ||
26 | マルゼンスキー | 1496pt | 1-1-2-2-2-14 |
11頭 | リバータウン | ||
27 | ヘクタープロテクター | 1460pt | 5-0-0-0-1-0 |
9頭 | ヒシミッション | ||
28 | Rahy | 1380pt | 1-4-0-0-0-1 |
4頭 | スパークキャンドル | ||
29 | ハウスバスター | 1340pt | 1-1-0-0-0-1 |
1頭 | アイリスモレア | ||
30 | Herat | 1340pt | 1-1-0-1-1-0 |
1頭 | ジョニーバローズ | ||
31 | ブライアンズタイム | 1255pt | 0-1-4-2-3-3 |
13頭 | サンライトマリー | ||
32 | デインヒル | 1220pt | 1-2-1-1-0-0 |
6頭 | レインボーペガサス | ||
33 | Deputy Minister | 1220pt | 1-1-1-1-0-7 |
6頭 | ダイワカンパニー | ||
34 | Summer Squall | 1210pt | 1-0-1-1-0-3 |
3頭 | アポロドルチェ | ||
35 | Sadler's Wells | 1110pt | 1-2-0-0-1-2 |
9頭 | アルスマグナ | ||
36 | カコイーシーズ | 1090pt | 1-1-2-0-0-3 |
4頭 | サマーファインデイ | ||
37 | サクラバクシンオー | 985pt | 1-1-2-1-0-4 |
5頭 | チョコクランチ | ||
38 | Pirate's Bounty | 950pt | 1-0-1-0-0-0 |
1頭 | タイセイフレイヤ | ||
39 | Capote | 940pt | 1-0-0-1-0-1 |
1頭 | ルミナリエ | ||
40 | モガミ | 900pt | 3-1-0-1-0-4 |
4頭 | ダノンインスパイア | ||
41 | タイトスポット | 895pt | 1-1-0-1-2-2 |
2頭 | マイネアルデュール | ||
42 | Highest Honor | 885pt | 1-0-0-2-0-0 |
3頭 | レーヴダムール | ||
43 | Silver Hawk | 880pt | 1-0-1-0-0-1 |
2頭 | アドマイヤフォース | ||
44 | Air Forbes Won | 845pt | 1-0-0-2-1-1 |
1頭 | アグネスクリスタル | ||
45 | Machiavellian | 810pt | 1-0-1-1-1-0 |
3頭 | ノットアローン | ||
46 | ファーディナンド | 780pt | 1-0-1-0-1-1 |
1頭 | ファインブラヴォー | ||
47 | Riverman | 780pt | 1-1-0-0-0-1 |
1頭 | ファンダフル | ||
48 | Great Commotion | 780pt | 1-1-0-0-0-0 |
1頭 | ショウナンアルバ | ||
49 | キンググローリアス | 780pt | 1-1-0-0-0-0 |
2頭 | マヤノベンケイ | ||
50 | リヴリア | 765pt | 0-1-3-1-1-1 |
2頭 | ワイルドエキサイト | ||
51 | ニホンピロウイナー | 760pt | 0-2-1-2-0-1 |
3頭 | ヤマニンブリオン | ||
52 | エルハーブ | 755pt | 0-3-0-1-0-3 |
1頭 | メイショウアーリー | ||
53 | アラジ | 740pt | 1-0-0-1-0-3 |
1頭 | マイネフルーレ | ||
54 | ミシシツピアン | 700pt | 1-0-0-0-0-0 |
1頭 | スマートファルコン | ||
55 | ゴールドレツト | 700pt | 1-0-0-0-0-1 |
1頭 | グルーオン | ||
56 | Grand Slam | 700pt | 1-0-0-0-0-0 |
1頭 | ゴスホークケン | ||
57 | A.P. Indy | 700pt | 1-0-0-0-0-0 |
4頭 | ベストロング | ||
58 | Nashwan | 700pt | 1-0-0-0-0-2 |
1頭 | ベストオブミー | ||
59 | Cormorant | 700pt | 1-0-0-0-0-0 |
1頭 | アルカザン | ||
60 | Miswaki | 700pt | 1-0-0-0-0-0 |
3頭 | ラベ |
当サイトはリンクフリーです。
必要ならバナーをお使いください。
Special thanks to KG with ISHI