各種統計
nomiya POG,2006〜2007
この統計はnomiya POG指名馬出走レースに限って集計してます。
ここでの統計は必ずしも総合的な集計と合致するとは限りません。
厩舎別成績 | 種牡馬別成績 | BMS別成績 | ファミリーナンバー別成績 | 騎手別成績 |
ファミリーナンバー成績
ファミリーナンバーについての解説はTIPS&リンクへ
F.ナンバー各種ランキング
※注1)同率の場合も無作為に順位付けされてます。
1 | 1号族 |
2 | 4号族 |
3 | 9号族 |
4 | 3号族 |
5 | 2号族 |
6 | 8号族 |
7 | 14号族 |
8 | 7号族 |
9 | 16号族 |
10 | 12号族 |
11 | 5号族 |
12 | 22号族 |
13 | 11号族 |
14 | 13号族 |
15 | 10号族 |
1 | 2号族 |
2 | 5号族 |
3 | 3号族 |
4 | 8号族 |
5 | 7号族 |
6 | 1号族 |
7 | 4号族 |
8 | 23号族 |
9 | 22号族 |
10 | 9号族 |
11 | 16号族 |
12 | 11号族 |
13 | 12号族 |
14 | 10号族 |
15 | 13号族 |
1 | 5号族 |
2 | 1号族 |
3 | 22号族 |
4 | 9号族 |
5 | 7号族 |
6 | 11号族 |
7 | 16号族 |
8 | 4号族 |
9 | 23号族 |
10 | 3号族 |
11 | 8号族 |
12 | 2号族 |
13 | 14号族 |
14 | 10号族 |
15 | 13号族 |
1 | 22号族 |
2 | 3号族 |
3 | 12号族 |
4 | 14号族 |
5 | 8号族 |
6 | 13号族 |
7 | 7号族 |
8 | 9号族 |
9 | 16号族 |
10 | 11号族 |
11 | 4号族 |
12 | 1号族 |
13 | 5号族 |
14 | 23号族 |
15 | 2号族 |
1 | 1号族 |
2 | 4号族 |
3 | 2号族 |
4 | 9号族 |
5 | 3号族 |
6 | 8号族 |
7 | 22号族 |
8 | 7号族 |
9 | 23号族 |
10 | 5号族 |
11 | 14号族 |
12 | 16号族 |
13 | 12号族 |
14 | 13号族 |
15 | 11号族 |
1 | 5号族 |
2 | 1号族 |
3 | 3号族 |
4 | 8号族 |
5 | 11号族 |
6 | 4号族 |
7 | 16号族 |
8 | 22号族 |
9 | 7号族 |
10 | 9号族 |
11 | 2号族 |
12 | 12号族 |
13 | 23号族 |
14 | 10号族 |
15 | 13号族 |
1 | 14号族 |
2 | 13号族 |
3 | 10号族 |
4 | 23号族 |
5 | 12号族 |
6 | 2号族 |
7 | 9号族 |
8 | 7号族 |
9 | 22号族 |
10 | 16号族 |
11 | 4号族 |
12 | 11号族 |
13 | 8号族 |
14 | 3号族 |
15 | 1号族 |
ファミリーナンバー成績一覧
1 | 1号族 | 137479pt | 80-102-73-62-65-322 |
170頭 | フサイチホウオー | ||
2 | 3号族 | 104563pt | 64-44-47-54-35-300 |
122頭 | ウオッカ | ||
3 | 4号族 | 99624pt | 63-70-50-37-37-304 |
138頭 | ダイワスカーレット | ||
4 | 9号族 | 77823pt | 61-59-46-52-48-273 |
130頭 | [地]トップサバトン | ||
5 | 2号族 | 71938pt | 59-45-49-36-34-299 |
118頭 | マイネルシーガル | ||
6 | 8号族 | 64723pt | 48-23-27-23-29-188 |
92頭 | ドリームジャーニー | ||
7 | 5号族 | 54675pt | 38-27-17-24-20-105 |
61頭 | ピンクカメオ | ||
8 | 16号族 | 47365pt | 27-22-27-23-27-146 |
64頭 | アドマイヤオーラ | ||
9 | 7号族 | 40212pt | 40-35-20-23-11-139 |
68頭 | アマノチェリーラン | ||
10 | 22号族 | 39782pt | 30-28-26-19-19-125 |
57頭 | サンツェッペリン | ||
11 | 11号族 | 34140pt | 22-22-17-18-11-100 |
53頭 | タスカータソルテ | ||
12 | 12号族 | 27220pt | 23-12-18-18-19-139 |
64頭 | カタマチボタン | ||
13 | 14号族 | 23472pt | 22-23-18-30-20-157 |
73頭 | マイネルソリスト | ||
14 | 20号族 | 19735pt | 11-9-7-4-4-32 |
20頭 | フライングアップル | ||
15 | 23号族 | 17997pt | 14-15-15-11-15-83 |
31頭 | アドマイヤヘッド | ||
16 | 13号族 | 14865pt | 18-15-9-10-17-98 |
49頭 | アドマイヤマジン | ||
17 | 10号族 | 14193pt | 11-14-9-11-12-80 |
32頭 | ショウワモダン | ||
18 | 6号族 | 13456pt | 12-9-8-12-12-52 |
26頭 | フィニステール | ||
19 | 21号族 | 11280pt | 10-7-5-4-4-28 |
12頭 | サンライズベガ | ||
20 | 18号族 | 9645pt | 5-5-1-3-4-17 |
6頭 | フェラーリピサ | ||
21 | 19号族 | 8315pt | 6-12-13-10-9-49 |
26頭 | ウインバーディクト | ||
22 | A1号族 | 6607pt | 6-2-3-2-3-15 |
5頭 | ルミナスハーバー | ||
23 | 17号族 | 5575pt | 4-5-8-7-7-30 |
15頭 | エイワムサシ | ||
24 | 31号族 | 2878pt | 3-1-0-0-1-9 |
4頭 | ハイソサエティー | ||
25 | A4号族 | 2425pt | 3-2-0-1-3-15 |
6頭 | クロニクル | ||
26 | A5号族 | 2080pt | 2-2-0-2-1-9 |
2頭 | ベルモントルパン | ||
27 | 26号族 | 1265pt | 1-1-2-1-1-5 |
4頭 | ダノンマッハ | ||
28 | 25号族 | 810pt | 1-0-0-2-1-7 |
1頭 | アシュレイリバー | ||
29 | 52号族 | 310pt | 0-0-2-0-0-5 |
2頭 | チェルシーザベスト | ||
30 | 15号族 | 262pt | 3-3-4-1-2-3 |
2頭 | [地]ピンクサイレンス | ||
31 | B3号族 | 200pt | 0-1-0-0-0-0 |
1頭 | ヴァイスハイト | ||
32 | C6号族 | 0pt | 0-0-0-0-0-0 |
1頭 | - | ||
33 | 27号族 | 0pt | 0-0-0-0-0-3 |
1頭 | - | ||
34 | C10号族 | 0pt | 0-0-0-0-0-1 |
1頭 | - | ||
35 | A13号族 | 0pt | 0-0-0-0-0-2 |
2頭 | - | ||
36 | 37号族 | 0pt | 0-0-0-0-0-3 |
1頭 | - |
当サイトはリンクフリーです。
必要ならバナーをお使いください。
Special thanks to KG with ISHI